Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.396 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 11.12.2025 | 13.15 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 10.12.2025 | 445 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.1 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 19.82 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 11.12.2025 | 4.886 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 1,495 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 06.07.2025 | 4.81 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 14.12 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 6.69 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.465 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 0.128 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 11.16 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 11.12.2025 | 1,727 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 51.18 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 11.12.2025 | 207 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 11.12.2025 | 1,432 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 177.3 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 255.5 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 11.12.2025 | 238.9 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 1,299 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 11.12.2025 | 34.32 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 67.47 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.872 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 41.6 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.303 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 55.86 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 11.12.2025 | 1,605 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 16.97 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 2.288 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.388 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.468 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 57.43 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 8.702 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 07.10.2025 | 0.937 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.112 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 11.12.2025 | 0 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 332.3 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 11.12.2025 | 1,745 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 19.66 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 8.7 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 2.02 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.64 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 06.05.2025 | 0.408 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 35.66 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 84.42 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 95.46 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 1,532 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 11.12.2025 | 1,540 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.765 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 11.12.2025 | 1,920 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 9.468 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 11.12.2025 | 1,461 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.153 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.605 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 2 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.327 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 11.12.2025 | 250.8 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 4.143 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.256 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 30.08 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 29.09 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 4.147 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 2.06 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 18.12 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 3.433 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 10.12.2025 | 600 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 10.12.2025 | 6.555 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 11.02 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.943 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 387.6 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.13 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.28 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.02 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.634 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0.214 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 97.19 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 184.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 291.2 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 09.12.2025 | 245 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 11.12.2025 | 338.8 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 10.12.2025 | 385.5 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 03.09.2025 | 20.25 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 111.4 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 10.12.2025 | 273.8 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.795 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 11.12.2025 | 1,350 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 162.4 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.526 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 11.12.2025 | 174.9 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 2.58 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 1.88 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 11.12.2025 | 0.716 | view results |


