Time series: Current water level (cm)

Station Begin End Latest measurement
Burghausen DE 10.08.2024 10.08.2026 137 view results
Burgkirchen_Alz DE 10.08.2024 10.08.2026 17 view results
Eschelbach_Inn DE 10.08.2024 10.08.2026 542 view results
Golling AT 10.08.2024 01.04.2026 60 view results
Innsbruck-Reichenau AT 10.08.2024 06.05.2026 272 view results
Kajetansbrücke AT 10.08.2024 06.05.2026 157 view results
Kössen-Hütte AT 10.08.2024 06.05.2026 89 view results
Landeck-Bruggen AT 10.08.2024 06.05.2026 215 view results
Landeck-Perjen AT 10.08.2024 06.05.2026 240 view results
Laufen S. Keller DE 10.08.2024 10.08.2026 85 view results
Mittersill AT 10.08.2024 31.03.2026 158 view results
Mühldorf DE 10.08.2024 10.08.2026 60 view results
Oberaudorf_Inn DE 10.08.2024 10.08.2026 46 view results
Oberndorf AT 10.08.2024 01.04.2026 58 view results
Passau Ingling DE 10.08.2024 10.08.2026 166 view results
Passau Marienbrücke DE 10.08.2024 10.08.2026 131 view results
Wasserburg DE 10.08.2024 10.08.2026 161 view results
Weißbach AT 10.08.2024 06.05.2026 43 view results
Zell am Ziller-Zellbergeben AT 18.02.2025 06.05.2026 102 view results