Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | AVPS | 4630 | HYDRO | BA4630_HYDRO | Karanovac | 44.6961 | 18.27376 | Spreca | 1,828 | Sava | 150.22 | EVRF2015 | h | Yes | ||
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | AT210013_HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | |
| BA | AVPS | 4024 | HYDRO | BA4024_HYDRO | Ljubnići | 43.9656 | 18.257 | Bosna | 1,600 | Sava | 431.94 | EVRF2015 | h | Yes | ||
| BA | AVPS | 4030 | HYDRO | BA4030_HYDRO | Visoko n/B | 43.9973 | 18.1695 | Bosna | 2,500 | Sava | 411.07 | EVRF2015 | h, Q | Yes | ||
| BA | AVPS | 4042 | HYDRO | BA4042_HYDRO | Kakanj n/B | 44.1231 | 18.1125 | Bosna | 2,800 | Sava | 373.81 | EVRF2015 | h, Q | Yes | ||
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | AT209288_HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 209189 | HYDRO | AT209189_HYDRO | Niederabsdorf | 48.57556 | 16.86811 | Zaya | 6.8 | 515.6 | Morava | 151.42 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 208785 | HYDRO | AT208785_HYDRO | Loipersbach | 47.72078 | 16.12329 | Schwarza | 8.34 | 716.6 | Pannonian Central Danube | 344.46 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | AT208777_HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | |
| BA | AVPS | 3030 | HYDRO | BA3030_HYDRO | Kozluk | 44.33984 | 17.2737 | Vrbas | 2,831 | Sava | 342.57 | EVRF2015 | h, Q | Yes | ||
| UA | UHMC | 42808 | HYDRO | UA42808_HYDRO | Kiliia | 45.4328 | 29.2667 | h, tw | Yes | |||||||
| UA | UHMC | 42801 | HYDRO | UA42801_HYDRO | Reni | 45.45917 | 28.26116 | h, Q, tw | Yes | |||||||
| AT | BMLUK | 208157 | HYDRO | AT208157_HYDRO | Schwechat (Hallenbad) | 48.14055 | 16.47441 | Schwechat | 8.87 | 1,028.9 | Pannonian Central Danube | 154.6 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | AT207944_HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | |
| UA | UHMC | 42187 | HYDRO | UA42187_HYDRO | Usteriky | 48.11502 | 25.01027 | h, Q, tw | Yes | |||||||
| AT | BMLUK | 207910 | HYDRO | AT207910_HYDRO | Windpassing | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | Austrian Danube | 294.15 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207803 | HYDRO | AT207803_HYDRO | Niederndorf | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | Austrian Danube | 225.37 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207407 | HYDRO | AT207407_HYDRO | Thebnerstraßl | 48.16693 | 16.98496 | Danube | 1,879.25 | 131,384 | Pannonian Central Danube | 133.26 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207324 | HYDRO | AT207324_HYDRO | Angern an der March | 48.38356 | 16.83512 | Morava/March | 31.89 | 25,623.8 | Morava | 139.74 | Trieste | h, Q | Yes | |
| CZ | CHMI | O2PAPR01 | METEO | CZO2PAPR01_METEO | Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | 50.2094 | 16.9889 | Morava | 1,001 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes |


