Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 4694 | METEO | Siegenburg (Klaeranlage) | 48.7703 | 11.9043 | Upper Danube | 380 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4816 | METEO | Stallwang | 49.05698 | 12.63982 | Upper Danube | 390 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5036 | METEO | Treffelstein-Witzelsmuehle | 49.40366 | 12.60623 | Upper Danube | 470 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5501 | METEO | Wertingen | 48.5575 | 10.67406 | Upper Danube | 415 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5793 | METEO | Zusmarshausen | 48.42437 | 10.59199 | Upper Danube | 443 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1132 | METEO | Eggenfelden | 48.40346 | 12.77703 | Inn | 410 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1366 | METEO | Finsing | 48.22093 | 11.80166 | Upper Danube | 498 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2660 | METEO | Kochel-Einsiedl (Kraftwerk) | 47.56823 | 11.30842 | Upper Danube | 805 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2759 | METEO | Kruen | 47.49419 | 11.27741 | Upper Danube | 873 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4760 | METEO | Sonthofen | 47.5217 | 10.2613 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6293 | METEO | Lenggries (Sylvenstein) | 47.58999 | 11.55156 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5013 | METEO | Teublitz | 49.22039 | 12.09229 | Upper Danube | 350 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3525 | METEO | Neukirchen bei Heiligen Blut | 49.25851 | 12.96045 | Upper Danube | 460 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2550 | METEO | Kelheim | 48.92435 | 11.88132 | Upper Danube | 350 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3258 | METEO | Mering | 48.27259 | 10.98819 | Upper Danube | 510 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3535 | METEO | Neumarkt-Sankt Veit | 48.3579 | 12.49269 | Inn | 440 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3293 | METEO | Mindelheim | 48.0503 | 10.4999 | Upper Danube | 590 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5002 | METEO | Teisnach | 49.04259 | 12.9945 | Upper Danube | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5374 | METEO | Wassertruedingen (Klaeranlage) | 49.04634 | 10.60188 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4858 | METEO | Steinkirchen-Hofstarring | 48.37727 | 12.09264 | Upper Danube | 485 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No |

