Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 6295 | METEO | Miesbach (Klaeranlage) | 47.80303 | 11.82501 | Inn | 650 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6279 | METEO | Assling | 47.98691 | 11.99413 | Inn | 500 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6286 | METEO | Ampfing (Klaeranlage) | 48.26103 | 12.42954 | Inn | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 922 | METEO | Dasing | 48.38315 | 11.04541 | Upper Danube | 460 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1023 | METEO | Dorfen, Kreis Erding | 48.27279 | 12.15967 | Inn | 430 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2222 | METEO | Hindelang-Unterjoch (Untergschwend) | 47.5559 | 10.42727 | Upper Danube | 1,015 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2885 | METEO | Laufen/Oberbayern | 47.9388 | 12.93038 | Inn | 430 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3190 | METEO | Marktoberdorf-Sulzschneid | 47.71961 | 10.6434 | Upper Danube | 790 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4374 | METEO | Samerberg-Geisenkam | 47.77752 | 12.21018 | Inn | 687 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 323 | METEO | Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | 49.1629 | 10.59216 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1511 | METEO | Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee) | 48.5588 | 12.57186 | Upper Danube | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6283 | METEO | Colmberg-Binzwangen | 49.38281 | 10.3732 | Upper Danube | 434 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 522 | METEO | Bissingen, Kreis Dillingen | 48.71704 | 10.61768 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1900 | METEO | Vilsheim-Muenchsdorf | 48.4508 | 12.1385 | Upper Danube | 450 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6300 | METEO | Schwangau-Horn (LfW) | 47.57691 | 10.71818 | Upper Danube | 796 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6281 | METEO | Neunburg vorm Wald-Eixendorf | 49.361 | 12.44772 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 46 | METEO | Aholfing | 48.94505 | 12.4661 | Upper Danube | 330 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 146 | METEO | Altusried-Muthmannshofen | 47.79364 | 10.09883 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 443 | METEO | Bernbeuren-Prachtsried | 47.73892 | 10.7443 | Upper Danube | 936 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2453 | METEO | Jettenbach | 48.17827 | 12.38447 | Inn | 403 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No |

