Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 210989 | HYDRO | Feldbach | 46.9556 | 15.88521 | Raab/Rába | 249.03 | 689.4 | Pannonian Central Danube | 276.22 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210641 | HYDRO | Schladming | 47.39774 | 13.69826 | Enns | 209.36 | 648.8 | Austrian Danube | 724.85 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210500 | HYDRO | Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) | 47.46013 | 16.64453 | Rabnitz/Répce | 80.14 | 554.8 | Pannonian Central Danube | 194.53 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210468 | HYDRO | Neumarkt | 46.92978 | 16.15773 | Raab/Rába | 221.16 | 986.5 | Pannonian Central Danube | 230.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210401 | HYDRO | Eltendorf (Hackenwiesen) | 46.99088 | 16.20546 | Lafnitz | 6.76 | 1,956.3 | Pannonian Central Danube | 223.65 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209189 | HYDRO | Niederabsdorf | 48.57556 | 16.86811 | Zaya | 6.8 | 515.6 | Morava | 151.42 | Trieste | Q | Yes | No | |
| BA | RHMZRS | 45851 | HYDRO | Rudo | 43.61214 | 19.36763 | Lim | 5,665 | Sava | 352.35 | EVRF2015 | h | Yes | No | ||
| AT | BMLUK | 208785 | HYDRO | Loipersbach | 47.72078 | 16.12329 | Schwarza | 8.34 | 716.6 | Pannonian Central Danube | 344.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208157 | HYDRO | Schwechat (Hallenbad) | 48.14055 | 16.47441 | Schwechat | 8.87 | 1,028.9 | Pannonian Central Danube | 154.6 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207910 | HYDRO | Windpassing | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | Austrian Danube | 294.15 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207803 | HYDRO | Niederndorf | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | Austrian Danube | 225.37 | Trieste | Q | Yes | No | |
| HU | OVF | 442675 | HYDRO | Katymár (Kígyós) | 46.02497 | 19.17783 | Kígyós-főcsatorna | 48.973 | 661 | Tisa | 97.725 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207407 | HYDRO | Thebnerstraßl | 48.16693 | 16.98496 | Danube | 1,879.25 | 131,384 | Pannonian Central Danube | 133.26 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207324 | HYDRO | Angern an der March | 48.38356 | 16.83512 | Morava/March | 31.89 | 25,623.8 | Morava | 139.74 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| HU | OVF | 442670 | HYDRO | Nagyigmánd | 47.63073 | 18.07197 | Concó | 17.796 | 281 | Pannonian Central Danube | 122 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Yes | No | |
| CZ | CHMI | O2PAPR01 | METEO | Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | 50.2094 | 16.9889 | Morava | 1,001 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No |

