Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | CHMI | O2PAPR01 | METEO | Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | 50.2094 | 16.9889 | Morava | 1,001 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| SK | SHMU | 5085 | HYDRO | Záhorská Ves | 48.3825 | 16.84131 | Morava/March | 32.52 | 25,521.3 | Morava | 139.86 | Baltic | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | No | |
| CZ | CHMI | O2LUKA01 | METEO | Luká | 49.6522 | 16.9533 | Morava | 510 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| SK | SHMU | 11812 | METEO | Malý Javorník | 48.25583 | 17.1525 | Morava | 584 | Baltic | SK5140_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11819 | METEO | Jaslovské Bohunice | 48.48611 | 17.66389 | Váh-Hron | 178 | Baltic | SK5145_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11826 | METEO | Piešťany | 48.61306 | 17.83167 | Váh-Hron | 163 | Baltic | SK6480_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| CZ | CHMI | B2BTUR01 | METEO | Brno -Tuřany | 49.1531 | 16.6889 | Morava | 241 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| SK | SHMU | 11938 | METEO | Telgárt | 48.8484 | 20.18778 | Váh-Hron | 901 | Baltic | SK7335_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11900 | METEO | Žiar nad Hronom | 48.58583 | 18.85028 | Váh-Hron | 249 | Baltic | SK7335_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| CZ | CHMI | 389500 | HYDRO | Hranice | 49.54992 | 17.73339 | Velička | 0.4 | 65.65 | Morava | 244.59 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily | Yes | No | |
| CZ | CHMI | H3SVRA01 | METEO | Svratouch | 49.735 | 16.0342 | Morava | 734 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| SK | SHMU | 11880 | METEO | Dudince | 48.16972 | 18.87694 | Váh-Hron | 139 | Baltic | SK7645_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11949 | METEO | Spišské Vlachy | 48.94306 | 20.80222 | Tisa | 382 | Baltic | SK8930_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11958 | METEO | Kojšova Hoľa | 48.78306 | 20.9869 | Tisa | 1,242 | Baltic | SK8930_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| CZ | CHMI | B1STRN01 | METEO | Strání | 48.9033 | 17.7086 | Morava | 383 | Baltic | P_total_daily, P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| SK | SHMU | 11968 | METEO | Košice - letisko | 48.6706 | 21.2386 | Tisa | 230 | Baltic | SK8930_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11993 | METEO | Kamenica nad Cirochou | 48.93472 | 21.9942 | Tisa | 176 | Baltic | SK9670_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11978 | METEO | Milhostov | 48.66306 | 21.72194 | Tisa | 105 | Baltic | SK9670_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11855 | METEO | Nitra - Veľké Janíkovce | 48.28028 | 18.13389 | Váh-Hron | 135 | Baltic | SK6849_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 6880 | HYDRO | Štúrovo | 47.797 | 18.7273 | Danube | 1,718.6 | 173,013.83 | Pannonian Central Danube | 100.94 | Baltic | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | No |

