Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 209189 | HYDRO | Niederabsdorf | 48.57556 | 16.86811 | Zaya | 6.8 | 515.6 | Morava | 151.42 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208785 | HYDRO | Loipersbach | 47.72078 | 16.12329 | Schwarza | 8.34 | 716.6 | Pannonian Central Danube | 344.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207407 | HYDRO | Thebnerstraßl | 48.16693 | 16.98496 | Danube | 1,879.25 | 131,384 | Pannonian Central Danube | 133.26 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207308 | HYDRO | Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) | 48.60153 | 16.93429 | Morava/March | 66.92 | 24,137.8 | Morava | 146.82 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205153 | HYDRO | Bad Ischl (Maxquelle) | 47.71074 | 13.62852 | Traun | 103.82 | 720.2 | Austrian Danube | 458.6 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210401 | HYDRO | Eltendorf (Hackenwiesen) | 46.99088 | 16.20546 | Lafnitz | 6.76 | 1,956.3 | Pannonian Central Danube | 223.65 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203075 | HYDRO | Mittersill | 47.28374 | 12.48078 | Salzach | 188.79 | 582.6 | Inn | 782.9 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210468 | HYDRO | Neumarkt | 46.92978 | 16.15773 | Raab/Rába | 221.16 | 986.5 | Pannonian Central Danube | 230.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210211 | HYDRO | Dobersdorf | 47.02175 | 16.13698 | Lafnitz | 14.14 | 925.1 | Pannonian Central Danube | 234 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210641 | HYDRO | Schladming | 47.39774 | 13.69826 | Enns | 209.36 | 648.8 | Austrian Danube | 724.85 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210500 | HYDRO | Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) | 47.46013 | 16.64453 | Rabnitz/Répce | 80.14 | 554.8 | Pannonian Central Danube | 194.53 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207910 | HYDRO | Windpassing | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | Austrian Danube | 294.15 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201681 | HYDRO | Jenbach-Rotholz | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | Inn | 521.67 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212092 | HYDRO | Brühl | 46.9759 | 12.55049 | Isel | 26.18 | 518.4 | Drava-Mura | 919.58 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213090 | HYDRO | Krottendorf | 46.66334 | 14.94581 | Lavant | 4.25 | 954.5 | Drava-Mura | 354.05 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211342 | HYDRO | Lieboch | 46.95597 | 15.34649 | Kainach | 19.3 | 767.1 | Drava-Mura | 319.23 | Trieste | h, Q | Yes | No |

