Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 105965 | METEO | Schladming_NLV | 47.38983 | 13.66016 | Austrian Danube | 747 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 208785 | HYDRO | Loipersbach | 47.72078 | 16.12329 | Schwarza | 8.34 | 716.6 | Pannonian Central Danube | 344.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211292 | HYDRO | Bruck an der Mur unter Mürz | 47.4104 | 15.2818 | Mur/Mura | 243.82 | 6,214 | Drava-Mura | 468.14 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211490 | HYDRO | Mureck (Schreibpegel) | 46.71167 | 15.7929 | Mur/Mura | 125.55 | 9,769.9 | Drava-Mura | 224.23 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211136 | HYDRO | Zeltweg | 47.1855 | 14.7538 | Mur/Mura | 313.67 | 2,957.5 | Drava-Mura | 646.34 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211102 | HYDRO | St. Georgen ob Judenburg | 47.2104 | 14.5415 | Mur/Mura | 339.18 | 2,367.5 | Drava-Mura | 700.15 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210211 | HYDRO | Dobersdorf | 47.02175 | 16.13698 | Lafnitz | 14.14 | 925.1 | Pannonian Central Danube | 234 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210401 | HYDRO | Eltendorf (Hackenwiesen) | 46.99088 | 16.20546 | Lafnitz | 6.76 | 1,956.3 | Pannonian Central Danube | 223.65 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210500 | HYDRO | Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) | 47.46013 | 16.64453 | Rabnitz/Répce | 80.14 | 554.8 | Pannonian Central Danube | 194.53 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210468 | HYDRO | Neumarkt | 46.92978 | 16.15773 | Raab/Rába | 221.16 | 986.5 | Pannonian Central Danube | 230.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207910 | HYDRO | Windpassing | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | Austrian Danube | 294.15 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211326 | HYDRO | Graz | 47.0787 | 15.4339 | Mur/Mura | 187.46 | 6,993.3 | Drava-Mura | 341.28 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213090 | HYDRO | Krottendorf | 46.66334 | 14.94581 | Lavant | 4.25 | 954.5 | Drava-Mura | 354.05 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213371 | HYDRO | Fischering | 46.78439 | 14.83696 | Lavant | 22.54 | 715.6 | Drava-Mura | 409.75 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211243 | HYDRO | Kindtal | 47.5269 | 15.47508 | Mürz | 28.19 | 727.7 | Drava-Mura | 569.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212753 | HYDRO | Nötsch | 46.58303 | 13.61483 | Gail | 26.69 | 908.5 | Drava-Mura | 546 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 107466 | METEO | Türnitz | 47.93038 | 15.47504 | Austrian Danube | 480 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |

