Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 206128 | HYDRO | AT206128_HYDRO | Theresienthal | 47.9373 | 13.80063 | Traun | 70.72 | 1,397.7 | Austrian Danube | 410 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207068 | HYDRO | AT207068_HYDRO | Linz | 48.30759 | 14.28559 | Danube | 2,135.17 | 79,490.1 | Austrian Danube | 247.74 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207688 | HYDRO | AT207688_HYDRO | Greimpersdorf | 48.1119 | 14.8929 | Ybbs | 19.76 | 1,116.6 | Austrian Danube | 261.89 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | AT208777_HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 105965 | METEO | AT105965_METEO | Schladming_NLV | 47.38983 | 13.66016 | Austrian Danube | 747 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 210823 | HYDRO | AT210823_HYDRO | Admont (Enns) | 47.5816 | 14.463 | Enns | 140.05 | 2,651 | Austrian Danube | 616.8 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 206391 | HYDRO | AT206391_HYDRO | Wels-Lichtenegg | 48.1418 | 13.9969 | Traun | 33.01 | 3,387.1 | Austrian Danube | 309 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207654 | HYDRO | AT207654_HYDRO | Opponitz (Mirenau) | 47.8916 | 14.832 | Ybbs | 60.02 | 506.9 | Austrian Danube | 391.29 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210641 | HYDRO | AT210641_HYDRO | Schladming | 47.39774 | 13.69826 | Enns | 209.36 | 648.8 | Austrian Danube | 724.85 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205450 | HYDRO | AT205450_HYDRO | Fischerau | 48.0867 | 13.839 | Ager | 1.56 | 1,256.1 | Austrian Danube | 348 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | AT207944_HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205153 | HYDRO | AT205153_HYDRO | Bad Ischl (Maxquelle) | 47.71074 | 13.62852 | Traun | 103.82 | 720.2 | Austrian Danube | 458.6 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207803 | HYDRO | AT207803_HYDRO | Niederndorf | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | Austrian Danube | 225.37 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207357 | HYDRO | AT207357_HYDRO | Kienstock | 48.38284 | 15.46368 | Danube | 2,015.21 | 95,970 | Austrian Danube | 194 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 104927 | METEO | AT104927_METEO | Geboltskirchen | 48.15724 | 13.6327 | Austrian Danube | 540 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 207910 | HYDRO | AT207910_HYDRO | Windpassing | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | Austrian Danube | 294.15 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 105528 | METEO | AT105528_METEO | Wels | 48.16216 | 14.06269 | Austrian Danube | 305 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 105718 | METEO | AT105718_METEO | Gmunden-Traundorf | 47.93671 | 13.80703 | Austrian Danube | 456 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | AT205757_HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 108977 | METEO | AT108977_METEO | Lasberg | 48.48825 | 14.51529 | Austrian Danube | 575 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes |


