Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 202382 | HYDRO | AT202382_HYDRO | Kössen-Hütte | 47.66314 | 12.4162 | Großache | 28.82 | 701.4 | Inn | 588.78 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203497 | HYDRO | AT203497_HYDRO | Weißbach | 47.52282 | 12.75008 | Saalach | 53.3 | 543.2 | Inn | 658.77 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203976 | HYDRO | AT203976_HYDRO | Kendlbruck | 47.07005 | 13.8824 | Mur/Mura | 405.08 | 955 | Drava-Mura | 933.38 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 202036 | HYDRO | AT202036_HYDRO | Landeck-Bruggen | 47.144 | 10.56307 | Sanna | 0.13 | 727 | Inn | 775.3 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207407 | HYDRO | AT207407_HYDRO | Thebnerstraßl | 48.16693 | 16.98496 | Danube | 1,879.25 | 131,384 | Pannonian Central Danube | 133.26 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 213090 | HYDRO | AT213090_HYDRO | Krottendorf | 46.66334 | 14.94581 | Lavant | 4.25 | 954.5 | Drava-Mura | 354.05 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 201624 | HYDRO | AT201624_HYDRO | Innsbruck-Reichenau | 47.27346 | 11.41188 | Sill | 0.88 | 854.4 | Inn | 567.39 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 201756 | HYDRO | AT201756_HYDRO | Zell am Ziller-Zellbergeben | 47.23527 | 11.88058 | Ziller | 21.93 | 696.3 | Inn | 569.82 | Trieste | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10032009 | HYDRO | DE10032009 | Guenzburg uh Guenz | 48.4655 | 10.2836 | Danube | 2,561.1 | 9,399.96 | Upper Danube | 438.64 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10035801 | HYDRO | DE10035801_HYDRO | Dillingen | 48.5682 | 10.4987 | Danube | 2,538.3 | 11,349.9 | Upper Danube | 415.01 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10046105 | HYDRO | DE10046105_HYDRO | Ingolstadt Luitpoldstrasse | 48.7574 | 11.426 | Danube | 2,457.85 | 20,001 | Upper Danube | 360.35 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| BG | NIMH | 22800 | HYDRO | BG22800_HYDRO | Izgrev | 43.4555 | 25.0526 | Osam | Mizia-Dobrudzha | 40.32 | Baltic Sea | h, Q | Yes | |||
| BG | NIMH | 23850 | HYDRO | BG23850_HYDRO | Karanci | 43.3803 | 25.6672 | Yantra | 77.5 | 6,860 | Mizia-Dobrudzha | 30.9 | Baltic Sea | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10039802 | HYDRO | DE10039802_HYDRO | Donauwoerth | 48.7109 | 10.8015 | Danube | 2,508.13 | 15,092 | Upper Danube | 394.78 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10043708 | HYDRO | DE10043708_HYDRO | Neuburg | 48.7391 | 11.178 | Danube | 2,477.5 | 19,910.1 | Upper Danube | 375.49 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10062000 | HYDRO | DE10062000_HYDRO | Schwabelweis | 49.0236 | 12.1387 | Danube | 2,376.49 | 35,399 | Upper Danube | 324.49 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10068006 | HYDRO | DE10068006_HYDRO | Pfatter | 48.9804 | 12.3838 | Danube | 2,350.69 | 35,668.2 | Upper Danube | 317.01 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10061007 | HYDRO | DE10061007_HYDRO | Regensburg Eiserne Bruecke | 49.0214 | 12.1017 | Danube | 2,379.27 | 32,495 | Upper Danube | 325.5 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10078000 | HYDRO | DE10078000_HYDRO | Pfelling | 48.8798 | 12.7472 | Danube | 2,305.53 | 37,757.2 | Upper Danube | 308.16 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10074009 | HYDRO | DE10074009_HYDRO | Straubing | 48.8864 | 12.574 | Danube | 2,327.02 | 37,026.4 | Upper Danube | 311.45 | DHHN12 | h, Q | Yes |


