Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 15207507 | HYDRO | Marienthal | 49.2228 | 12.1747 | Řezná/Regen | 29.54 | 2,613.4 | Upper Danube | 337 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 15205501 | HYDRO | Kienhof | 49.19 | 12.4952 | Řezná/Regen | 61 | 2,177.3 | Upper Danube | 354.12 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 14006000 | HYDRO | Muenchshofen | 49.234 | 12.0841 | Naab | 36.85 | 4,009.3 | Upper Danube | 343.656 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 14002305 | HYDRO | Unterkoeblitz | 49.5356 | 12.154 | Naab | 87.03 | 2,013.6 | Upper Danube | 369.68 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10068006 | HYDRO | Pfatter | 48.9804 | 12.3838 | Danube | 2,350.69 | 35,668.2 | Upper Danube | 317.01 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10062000 | HYDRO | Schwabelweis | 49.0236 | 12.1387 | Danube | 2,376.49 | 35,399 | Upper Danube | 324.49 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 12003500 | HYDRO | Haunstetten_Lech | 48.3166 | 10.9459 | Lech | 50 | 2,347.3 | Upper Danube | 491 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 12006000 | HYDRO | Augsburg uh Wertach | 48.407 | 10.888 | Wertach | 38 | 3,791.3 | Upper Danube | 456 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 12003001 | HYDRO | Landsberg | 48.0415 | 10.875 | Lech | 85 | 2,282.6 | Upper Danube | 582 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10039802 | HYDRO | Donauwoerth | 48.7109 | 10.8015 | Danube | 2,508.13 | 15,092 | Upper Danube | 394.78 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 16008506 | HYDRO | Plattling | 48.7709 | 12.8835 | Isar | 9.12 | 8,612.8 | Upper Danube | 316.29 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 14008006 | HYDRO | Heitzenhofen | 49.1179 | 11.936 | Naab | 17 | 5,433.7 | Upper Danube | 333.64 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LUBW | 20 | HYDRO | Möhringen-Espenbrücke | 47.95859 | 8.77661 | Danube | 2,748 | 862 | Upper Danube | 644.59 | DHHN12 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| DE | LfU | 2660 | METEO | Kochel-Einsiedl (Kraftwerk) | 47.56823 | 11.30842 | Upper Danube | 805 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 10089006 | HYDRO | Vilshofen | 48.6373 | 13.1825 | Danube | 2,249.47 | 47,739.1 | Upper Danube | 297.07 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 6293 | METEO | Lenggries (Sylvenstein) | 47.58999 | 11.55156 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LUBW | 5 | HYDRO | Hundersingen | 48.07245 | 9.39609 | Danube | 2,662 | 2,621 | Upper Danube | 542.53 | DHHN12 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| DE | LfU | 10078000 | HYDRO | Pfelling | 48.8798 | 12.7472 | Danube | 2,305.53 | 37,757.2 | Upper Danube | 308.16 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 1366 | METEO | Finsing | 48.22093 | 11.80166 | Upper Danube | 498 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6300 | METEO | Schwangau-Horn (LfW) | 47.57691 | 10.71818 | Upper Danube | 796 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No |

