Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 4694 | METEO | DE4694_METEO | Siegenburg (Klaeranlage) | 48.7703 | 11.9043 | Upper Danube | 380 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 5501 | METEO | DE5501_METEO | Wertingen | 48.5575 | 10.67406 | Upper Danube | 415 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 2409 | METEO | DE2409_METEO | Ingolstadt | 48.74286 | 11.42354 | Upper Danube | 360 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 10061007 | HYDRO | DE10061007_HYDRO | Regensburg Eiserne Bruecke | 49.0214 | 12.1017 | Danube | 2,379.27 | 32,495 | Upper Danube | 325.5 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LUBW | 20 | HYDRO | DE20_HYDRO | Möhringen-Espenbrücke | 47.95859 | 8.77661 | Danube | 2,748 | 862 | Upper Danube | 644.59 | DHHN12 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | |
| DE | LfU | 10032009 | HYDRO | DE10032009 | Guenzburg uh Guenz | 48.4655 | 10.2836 | Danube | 2,561.1 | 9,399.96 | Upper Danube | 438.64 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 3012 | METEO | DE3012_METEO | Lindberg-Buchenau | 49.03169 | 13.32737 | Upper Danube | 740 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 677 | METEO | DE677_METEO | Breitenbrunn-Fuerbuch | 48.12674 | 10.36505 | Upper Danube | 610 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 5162 | METEO | DE5162_METEO | Untergriesbach-Schaibing | 48.5995 | 13.64569 | Upper Danube | 495 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 1900 | METEO | DE1900_METEO | Vilsheim-Muenchsdorf | 48.4508 | 12.1385 | Upper Danube | 450 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 522 | METEO | DE522_METEO | Bissingen, Kreis Dillingen | 48.71704 | 10.61768 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 6300 | METEO | DE6300_METEO | Schwangau-Horn (LfW) | 47.57691 | 10.71818 | Upper Danube | 796 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 1511 | METEO | DE1511_METEO | Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee) | 48.5588 | 12.57186 | Upper Danube | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 323 | METEO | DE323_METEO | Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | 49.1629 | 10.59216 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 6283 | METEO | DE6283_METEO | Colmberg-Binzwangen | 49.38281 | 10.3732 | Upper Danube | 434 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 6281 | METEO | DE6281_METEO | Neunburg vorm Wald-Eixendorf | 49.361 | 12.44772 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 922 | METEO | DE922_METEO | Dasing | 48.38315 | 11.04541 | Upper Danube | 460 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 2222 | METEO | DE2222_METEO | Hindelang-Unterjoch (Untergschwend) | 47.5559 | 10.42727 | Upper Danube | 1,015 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | ||||
| DE | LfU | 10068006 | HYDRO | DE10068006_HYDRO | Pfatter | 48.9804 | 12.3838 | Danube | 2,350.69 | 35,668.2 | Upper Danube | 317.01 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 10074009 | HYDRO | DE10074009_HYDRO | Straubing | 48.8864 | 12.574 | Danube | 2,327.02 | 37,026.4 | Upper Danube | 311.45 | DHHN12 | h, Q | Yes |


