Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | CHMI | 487500 | HYDRO | Brumov | 49.09286 | 18.02183 | Brumovka | 3.3 | 66.28 | Váh-Hron | 324.82 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily | Yes | No | |
| CZ | CHMI | 461000 | HYDRO | Rychmanov | 49.10386 | 16.76315 | Litava | 13.6 | 497.08 | Morava | 187.24 | Baltic | Yes | No | ||
| DE | LfU | 14008006 | HYDRO | Heitzenhofen | 49.1179 | 11.936 | Naab | 17 | 5,433.7 | Upper Danube | 333.64 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| CZ | CHMI | 330000 | HYDRO | Alžbětín | 49.12527 | 13.21403 | Řezná/Regen | 99 | 29.81 | Upper Danube | 715.3 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Yes | No | |
| CZ | CHMI | 413000 | HYDRO | Spytihněv | 49.1332 | 17.5011 | Morava/March | 157.06 | 7,890.31 | Morava | 174.51 | Baltic | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Yes | No | |
| CZ | CHMI | B2BTUR01 | METEO | Brno -Tuřany | 49.1531 | 16.6889 | Morava | 241 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| CZ | CHMI | 459000 | HYDRO | Brankovice | 49.15353 | 17.13508 | Litava | 45.7 | 71.9 | Morava | 243.13 | Baltic | Yes | No | ||
| CZ | CHMI | B2KMYS01 | METEO | Kostelní Myslová | 49.1592 | 15.4392 | Morava | 569 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 323 | METEO | Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | 49.1629 | 10.59216 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 15205501 | HYDRO | Kienhof | 49.19 | 12.4952 | Řezná/Regen | 61 | 2,177.3 | Upper Danube | 354.12 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| CZ | CHMI | 409300 | HYDRO | Vizovice | 49.21405 | 17.83826 | Lutonínka | 5.2 | 66.93 | Morava | 275.25 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily | Yes | No | |
| SK | SHMU | 11976 | METEO | Tisinec | 49.21472 | 21.64639 | Tisa | 216 | Baltic | SK9670_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| CZ | CHMI | 469000 | HYDRO | Třebíč-Ptáčov | 49.21508 | 15.93484 | Jihlava | 88.24 | 963.03 | Morava | 384.75 | Baltic | Yes | No | ||
| DE | LfU | 5013 | METEO | Teublitz | 49.22039 | 12.09229 | Upper Danube | 350 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 15207507 | HYDRO | Marienthal | 49.2228 | 12.1747 | Řezná/Regen | 29.54 | 2,613.4 | Upper Danube | 337 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 6284 | METEO | Herrieden (Klaeranlage) | 49.22885 | 10.5045 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| CZ | CHMI | 412000 | HYDRO | Zlín | 49.23084 | 17.67239 | Dřevnice | 13.34 | 311.79 | Morava | 211.12 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily | Yes | No | |
| SK | SHMU | 11841 | METEO | Žilina - letisko | 49.2325 | 18.61417 | Váh-Hron | 309 | Baltic | SK6480_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| DE | LfU | 14006000 | HYDRO | Muenchshofen | 49.234 | 12.0841 | Naab | 36.85 | 4,009.3 | Upper Danube | 343.656 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| CZ | CHMI | 457000 | HYDRO | Bílovice nad Svitavou | 49.24543 | 16.67493 | Svitava | 15.51 | 1,120.184 | Morava | 217.88 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Yes | No |

