Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 6283 | METEO | Colmberg-Binzwangen | 49.38281 | 10.3732 | Upper Danube | 434 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 522 | METEO | Bissingen, Kreis Dillingen | 48.71704 | 10.61768 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1900 | METEO | Vilsheim-Muenchsdorf | 48.4508 | 12.1385 | Upper Danube | 450 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6300 | METEO | Schwangau-Horn (LfW) | 47.57691 | 10.71818 | Upper Danube | 796 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6281 | METEO | Neunburg vorm Wald-Eixendorf | 49.361 | 12.44772 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 46 | METEO | Aholfing | 48.94505 | 12.4661 | Upper Danube | 330 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 146 | METEO | Altusried-Muthmannshofen | 47.79364 | 10.09883 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 443 | METEO | Bernbeuren-Prachtsried | 47.73892 | 10.7443 | Upper Danube | 936 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2453 | METEO | Jettenbach | 48.17827 | 12.38447 | Inn | 403 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6284 | METEO | Herrieden (Klaeranlage) | 49.22885 | 10.5045 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2409 | METEO | Ingolstadt | 48.74286 | 11.42354 | Upper Danube | 360 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3012 | METEO | Lindberg-Buchenau | 49.03169 | 13.32737 | Upper Danube | 740 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6297 | METEO | Pleiskirchen | 48.3018 | 12.60268 | Inn | 450 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1938 | METEO | Haimhausen-Ottershausen | 48.303 | 11.532 | Upper Danube | 464 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4579 | METEO | Schwabmuenchen | 48.20086 | 10.72929 | Upper Danube | 538 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 933 | METEO | Deisenhofen, Kreis Muenchen | 48.03631 | 11.57666 | Upper Danube | 585 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6299 | METEO | Ruhpolding (Klaeranlage) | 47.77348 | 12.6441 | Inn | 650 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1158 | METEO | Eichendorf | 48.6358 | 12.85332 | Upper Danube | 350 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 677 | METEO | Breitenbrunn-Fuerbuch | 48.12674 | 10.36505 | Upper Danube | 610 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3535 | METEO | Neumarkt-Sankt Veit | 48.3579 | 12.49269 | Inn | 440 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No |

