Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | NIHWM | 15004 | METEO | Sighetul Marmatiei | 47.9396 | 23.906 | Tisa | 275 | Black Sea | Yes | No | |||||
| RO | NIHWM | 15000 | METEO | Darabani | 48.1951 | 26.5751 | Prut-Siret | 259 | Black Sea | Yes | No | |||||
| BA | RHMZRS | 45851 | HYDRO | Rudo | 43.61214 | 19.36763 | Lim | 5,665 | Sava | 352.35 | EVRF2015 | h | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45635 | HYDRO | Razboj | 45.06289 | 17.45727 | Vrbas | 5,806 | Sava | 91.29 | EVRF2015 | h | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45618 | HYDRO | Sarici | 44.2702 | 17.0969 | Janj | Sava | 446.42 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | |||
| BA | RHMZRS | 45637 | HYDRO | Donji Obodnik | 44.56385 | 17.4713 | Vrbanja | 295 | Sava | 335.14 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45632 | HYDRO | Klasnice | 44.8802 | 17.28492 | Vrbas | 5,566 | Sava | 124.38 | EVRF2015 | h, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45521 | HYDRO | Novi Grad niz | 45.05356 | 16.3842 | Una | 8,997 | Sava | 116.06 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45640 | HYDRO | Vrbanja | 44.74744 | 17.2727 | Vrbanja | 800 | Sava | 166.22 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | AVPS | 3030 | HYDRO | Kozluk | 44.33984 | 17.2737 | Vrbas | 2,831 | Sava | 342.57 | EVRF2015 | h, Q | Yes | No | ||
| BA | AVPS | 2010 | HYDRO | Martin Brod | 44.4956 | 16.1348 | Una | 1,088 | Sava | 309.99 | EVRF2015 | h, Q | Yes | No | ||
| BA | AVPS | 2020 | HYDRO | Kulen Vakuf | 44.5622 | 16.0891 | Una | 1,200 | Sava | 300.21 | EVRF2015 | h, Q | Yes | No | ||
| BA | AVPS | 2030 | HYDRO | Kralje | 44.8345 | 15.8461 | Una | 3,639 | Sava | 208.68 | EVRF2015 | h, Q | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45620 | HYDRO | Volari | 44.29215 | 17.11525 | Pliva | 1,199 | Sava | 435.1 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45616 | HYDRO | Majevac | 44.23888 | 17.02412 | Pliva | 645 | Sava | 461.53 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | AVPS | 2050 | HYDRO | Bosanska Krupa | 44.8849 | 16.1529 | Una | 3,865 | Sava | 149.89 | EVRF2015 | h, Q | Yes | No | ||
| BA | AVPS | 2060 | HYDRO | Bosanska Otoka | 44.9592 | 16.1816 | Una | Sava | 138.09 | EVRF2015 | h, Q | Yes | No | |||
| BA | RHMZRS | 45745 | HYDRO | Doboj | 44.74447 | 18.09568 | Bosna | 9,798 | Sava | 137.01 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45630 | HYDRO | Delibasino selo | 44.80061 | 17.22561 | Vrbas | 5,117 | Sava | 141.38 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| RO | NIHWM | 15095 | METEO | Borod | 46.994 | 22.5918 | Tisa | 333 | Black Sea | Yes | No |

