Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 10089006 | HYDRO | Vilshofen | 48.6373 | 13.1825 | Danube | 2,249.47 | 47,739.1 | Upper Danube | 297.07 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LUBW | 20 | HYDRO | Möhringen-Espenbrücke | 47.95859 | 8.77661 | Danube | 2,748 | 862 | Upper Danube | 644.59 | DHHN12 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| DE | LfU | 14006000 | HYDRO | Muenchshofen | 49.234 | 12.0841 | Naab | 36.85 | 4,009.3 | Upper Danube | 343.656 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 14002305 | HYDRO | Unterkoeblitz | 49.5356 | 12.154 | Naab | 87.03 | 2,013.6 | Upper Danube | 369.68 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10092000 | HYDRO | Passau Ilzstadt | 48.5752 | 13.478 | Danube | 2,225.25 | 76,643.2 | Upper Danube | 286.23 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 14008006 | HYDRO | Heitzenhofen | 49.1179 | 11.936 | Naab | 17 | 5,433.7 | Upper Danube | 333.64 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 12006000 | HYDRO | Augsburg uh Wertach | 48.407 | 10.888 | Wertach | 38 | 3,791.3 | Upper Danube | 456 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10088003 | HYDRO | Hofkirchen | 48.6766 | 13.1152 | Danube | 2,256.86 | 47,609.6 | Upper Danube | 299.6 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10043708 | HYDRO | Neuburg | 48.7391 | 11.178 | Danube | 2,477.5 | 19,910.1 | Upper Danube | 375.49 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 46 | METEO | Aholfing | 48.94505 | 12.4661 | Upper Danube | 330 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5187 | METEO | Utting-Achselschwang | 48.03417 | 11.05133 | Upper Danube | 591 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 15127 | METEO | Joseni | 46.706 | 25.5141 | Tisa | 750 | Black Sea | Yes | No | |||||
| RO | NIHWM | 15136 | METEO | Chisineu Cris | 46.5188 | 21.5433 | Tisa | 96 | Black Sea | Yes | No | |||||
| HU | OVF | 444549 | HYDRO | Martfű | 47.0242 | 20.293 | Tysa/Tisa/Tisza | 306.9 | 74,080 | Tisa | 78.3 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily | Yes | No | |
| RO | NIHWM | 15138 | METEO | Dumbravita De Codru | 46.6761 | 22.1719 | Tisa | 586 | Black Sea | Yes | No | |||||
| RO | NIHWM | 15143 | METEO | Turda | 46.5833 | 23.7928 | Tisa | 427 | Black Sea | Yes | No | |||||
| RO | NIHWM | 15145 | METEO | Targu Mures | 46.5336 | 24.5354 | Tisa | 310 | Black Sea | Yes | No | |||||
| RO | NIHWM | 15148 | METEO | Bucin | 46.6493 | 25.2981 | Tisa | 1,282 | Black Sea | Yes | No | |||||
| HU | OVF | 444536 | HYDRO | Kisköre felső | 47.4944 | 20.518 | Tysa/Tisa/Tisza | 403.5 | 65,670 | Tisa | 81.32 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | No | |
| RO | NIHWM | 44942 | HYDRO | Balint | 45.8118 | 21.8568 | Bega/Begej | Tisa | 108.21 | Baltic Sea | Yes | No |

