Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 18408200 | HYDRO | Burgkirchen_Alz | 48.1715 | 12.731 | Alz | 15.39 | 2,190 | Inn | 396.89 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 18009000 | HYDRO | Passau Marienbrücke | 48.5733 | 13.4652 | Inn | 11 | 26,045.9 | Inn | 289.19 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 18008008 | HYDRO | Passau Ingling | 48.5615 | 13.4441 | Inn | 3.1 | 26,040 | Inn | 289.19 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201756 | HYDRO | Zell am Ziller-Zellbergeben | 47.23527 | 11.88058 | Ziller | 21.93 | 696.3 | Inn | 569.82 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201525 | HYDRO | Innsbruck (oberh. Sill) | 47.26266 | 11.3814 | Inn | 298.58 | 5,771.6 | Inn | 568.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201293 | HYDRO | Landeck-Perjen | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | Inn | 768.73 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201681 | HYDRO | Jenbach-Rotholz | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | Inn | 521.67 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201178 | HYDRO | Kajetansbrücke | 46.9525 | 10.512 | Inn | 407.26 | 2,162 | Inn | 967.16 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 6295 | METEO | Miesbach (Klaeranlage) | 47.80303 | 11.82501 | Inn | 650 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 202036 | HYDRO | Landeck-Bruggen | 47.144 | 10.56307 | Sanna | 0.13 | 727 | Inn | 775.3 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 18000403 | HYDRO | Oberaudorf_Inn | 47.644 | 12.1964 | Inn | 211 | 9,713.2 | Inn | 464 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201392 | HYDRO | Huben | 47.0443 | 10.9722 | Ötztaler Ache | 27.9 | 517.2 | Inn | 1,186.35 | Trieste | Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 18005000 | HYDRO | Eschelbach_Inn | 48.2552 | 12.7298 | Inn | 87.758 | 13,320.5 | Inn | 356.24 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 115022 | METEO | Thalgau_NLV | 47.86904 | 13.21065 | Inn | 741 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 201434 | HYDRO | Tumpen | 47.16364 | 10.91094 | Ötztaler Ache | 12.1 | 785.5 | Inn | 931.1 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201780 | HYDRO | Hart im Zillertal | 47.3471 | 11.8633 | Ziller | 7.5 | 1,094.7 | Inn | 530.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 1132 | METEO | Eggenfelden | 48.40346 | 12.77703 | Inn | 410 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6279 | METEO | Assling | 47.98691 | 11.99413 | Inn | 500 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 115584 | METEO | Werfen_Sommer | 47.48039 | 13.19181 | Inn | 530 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 201624 | HYDRO | Innsbruck-Reichenau | 47.27346 | 11.41188 | Sill | 0.88 | 854.4 | Inn | 567.39 | Trieste | h, Q | Yes | No |

