Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 210740 | HYDRO | Trautenfels | 47.5153 | 14.0873 | Enns | 173.24 | 1,519 | Austrian Danube | 639.96 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203539 | HYDRO | Oberndorf | 47.9402 | 12.9275 | Salzach | 47.07 | 6,120 | Inn | 387.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208629 | HYDRO | Raabs an der Thaya | 48.8458 | 15.5004 | Thaya/Dyje | 223.15 | 1,405.8 | Morava | 395.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209007 | HYDRO | Deutsch Haslau | 48.0483 | 16.9438 | Leitha | 38.45 | 1,982 | Pannonian Central Danube | 139.26 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207688 | HYDRO | Greimpersdorf | 48.1119 | 14.8929 | Ybbs | 19.76 | 1,116.6 | Austrian Danube | 261.89 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207993 | HYDRO | Stiefern | 48.5354 | 15.691 | Kamp | 34.43 | 1,493.3 | Austrian Danube | 216.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213157 | HYDRO | Launsdorf | 46.7611 | 14.4773 | Gurk | 43.32 | 1,243.1 | Drava-Mura | 510 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213041 | HYDRO | Gumisch | 46.6064 | 14.4788 | Gurk | 4.71 | 2,555.4 | Drava-Mura | 394.34 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212530 | HYDRO | Spittal-Fasan | 46.8079 | 13.497 | Lieser | 3.22 | 1,035.5 | Drava-Mura | 556.19 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212357 | HYDRO | Sachsenburg Süd | 46.8265 | 13.3499 | Drava/Drau/Dráva | 572.94 | 2,561.4 | Drava-Mura | 555.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 116319 | METEO | Wolfsbach | 48.06924 | 14.67302 | Austrian Danube | 343 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 201681 | HYDRO | Jenbach-Rotholz | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | Inn | 521.67 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 116566 | METEO | Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) | 47.53105 | 15.91568 | Pannonian Central Danube | 1,738 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 117523 | METEO | Hocheck_Ni | 48.04728 | 13.35185 | Inn | 595 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 121038 | METEO | Körbersee | 47.25572 | 10.10894 | Upper Danube | 1,676 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 123083 | METEO | St.Ruprecht an der Raab_NLV | 47.14876 | 15.65838 | Pannonian Central Danube | 400 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 123158 | METEO | Oberwölz_NLV | 47.20209 | 14.27966 | Drava-Mura | 810 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 201624 | HYDRO | Innsbruck-Reichenau | 47.27346 | 11.41188 | Sill | 0.88 | 854.4 | Inn | 567.39 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212167 | HYDRO | Lienz | 46.8321 | 12.7668 | Isel | 0.85 | 1,198.7 | Drava-Mura | 667.2 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | No |

