Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 207803 | HYDRO | AT207803_HYDRO | Niederndorf | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | Austrian Danube | 225.37 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211326 | HYDRO | AT211326_HYDRO | Graz | 47.0787 | 15.4339 | Mur/Mura | 187.46 | 6,993.3 | Drava-Mura | 341.28 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207910 | HYDRO | AT207910_HYDRO | Windpassing | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | Austrian Danube | 294.15 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207019 | HYDRO | AT207019_HYDRO | Achleiten | 48.5826 | 13.5041 | Danube | 2,223.05 | 76,653.3 | Austrian Danube | 288.04 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | AT210013_HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 107607 | METEO | AT107607_METEO | Ottenstein | 48.58351 | 15.34081 | Austrian Danube | 553 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | AT209288_HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 209189 | HYDRO | AT209189_HYDRO | Niederabsdorf | 48.57556 | 16.86811 | Zaya | 6.8 | 515.6 | Morava | 151.42 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | AT208777_HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 208157 | HYDRO | AT208157_HYDRO | Schwechat (Hallenbad) | 48.14055 | 16.47441 | Schwechat | 8.87 | 1,028.9 | Pannonian Central Danube | 154.6 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207324 | HYDRO | AT207324_HYDRO | Angern an der March | 48.38356 | 16.83512 | Morava/March | 31.89 | 25,623.8 | Morava | 139.74 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207407 | HYDRO | AT207407_HYDRO | Thebnerstraßl | 48.16693 | 16.98496 | Danube | 1,879.25 | 131,384 | Pannonian Central Danube | 133.26 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207308 | HYDRO | AT207308_HYDRO | Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) | 48.60153 | 16.93429 | Morava/March | 66.92 | 24,137.8 | Morava | 146.82 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207290 | HYDRO | AT207290_HYDRO | Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) | 48.71663 | 16.88996 | Thaya/Dyje | 16.19 | 12,623 | Morava | 152.51 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203976 | HYDRO | AT203976_HYDRO | Kendlbruck | 47.07005 | 13.8824 | Mur/Mura | 405.08 | 955 | Drava-Mura | 933.38 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 206128 | HYDRO | AT206128_HYDRO | Theresienthal | 47.9373 | 13.80063 | Traun | 70.72 | 1,397.7 | Austrian Danube | 410 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205153 | HYDRO | AT205153_HYDRO | Bad Ischl (Maxquelle) | 47.71074 | 13.62852 | Traun | 103.82 | 720.2 | Austrian Danube | 458.6 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | AT205757_HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203075 | HYDRO | AT203075_HYDRO | Mittersill | 47.28374 | 12.48078 | Salzach | 188.79 | 582.6 | Inn | 782.9 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 111765 | METEO | AT111765_METEO | Schmelz | 47.10565 | 14.60093 | Drava-Mura | 1,560 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes |


