Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | RHMSS | 42527 | HYDRO | Veliko selo | 44.4947 | 21.2999 | Mlava | 48.2 | 1,124 | Velika Morava | 92.55 | Trieste | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| RS | RHMSS | 47570 | HYDRO | Aleksinac | 43.5276 | 21.7102 | Južna Morava | 55.1 | 14,284 | Velika Morava | 157.63 | Trieste | h, h_mean_daily, Q | Yes | No | |
| RS | RHMSS | 47010 | HYDRO | Varvarin (Velika Morava) | 43.72437 | 21.373 | Velika Morava | 177.2 | 31,548 | Velika Morava | 126.13 | Trieste | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 215046 | HYDRO | Heiligenkreuz (Kläranlage) | 46.96653 | 16.25585 | Lafnitz | 1.79 | 1,990 | Pannonian Central Danube | 221.06 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 215038 | HYDRO | Moschendorf | 47.05984 | 16.46222 | Pinka | 14.63 | 791 | Pannonian Central Danube | 201.25 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213371 | HYDRO | Fischering | 46.78439 | 14.83696 | Lavant | 22.54 | 715.6 | Drava-Mura | 409.75 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213090 | HYDRO | Krottendorf | 46.66334 | 14.94581 | Lavant | 4.25 | 954.5 | Drava-Mura | 354.05 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212753 | HYDRO | Nötsch | 46.58303 | 13.61483 | Gail | 26.69 | 908.5 | Drava-Mura | 546 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212092 | HYDRO | Brühl | 46.9759 | 12.55049 | Isel | 26.18 | 518.4 | Drava-Mura | 919.58 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210500 | HYDRO | Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) | 47.46013 | 16.64453 | Rabnitz/Répce | 80.14 | 554.8 | Pannonian Central Danube | 194.53 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210468 | HYDRO | Neumarkt | 46.92978 | 16.15773 | Raab/Rába | 221.16 | 986.5 | Pannonian Central Danube | 230.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210401 | HYDRO | Eltendorf (Hackenwiesen) | 46.99088 | 16.20546 | Lafnitz | 6.76 | 1,956.3 | Pannonian Central Danube | 223.65 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210211 | HYDRO | Dobersdorf | 47.02175 | 16.13698 | Lafnitz | 14.14 | 925.1 | Pannonian Central Danube | 234 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209189 | HYDRO | Niederabsdorf | 48.57556 | 16.86811 | Zaya | 6.8 | 515.6 | Morava | 151.42 | Trieste | Q | Yes | No | |
| BA | AVPS | 2310 | HYDRO | Ključ | 44.52512 | 16.7963 | Sana | 754 | Sava | 246.82 | EVRF2015 | h, Q | Yes | No | ||
| AT | BMLUK | 208785 | HYDRO | Loipersbach | 47.72078 | 16.12329 | Schwarza | 8.34 | 716.6 | Pannonian Central Danube | 344.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | No | |
| HU | OVF | 444229 | HYDRO | Szolnok | 47.1699 | 20.1898 | Tysa/Tisa/Tisza | 334.6 | 73,113 | Tisa | 78.78 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | No |

