Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | CHMI | 363000 | HYDRO | Uničov | 49.77171 | 17.12963 | Oskava | 20.9 | 256.26 | Morava | 232.29 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily | Yes | No | |
| CZ | CHMI | 366000 | HYDRO | Velká Bystřice | 49.59441 | 17.34647 | Bystřice | 5.8 | 231.32 | Morava | 234.34 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily | Yes | No | |
| SK | SHMU | 11900 | METEO | Žiar nad Hronom | 48.58583 | 18.85028 | Váh-Hron | 249 | Baltic | SK7335_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11858 | METEO | Hurbanovo | 47.8725 | 18.19306 | Pannonian Central Danube | 115 | Baltic | SK6849_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11927 | METEO | Lučenec | 48.33944 | 19.73389 | Váh-Hron | 186 | Baltic | SK7645_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11826 | METEO | Piešťany | 48.61306 | 17.83167 | Váh-Hron | 163 | Baltic | SK6480_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| CZ | CHMI | B1HOLE01 | METEO | Holešov | 49.3206 | 17.57 | Morava | 222 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| SK | SHMU | 11812 | METEO | Malý Javorník | 48.25583 | 17.1525 | Morava | 584 | Baltic | SK5140_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11856 | METEO | Mochovce | 48.28889 | 18.455 | Váh-Hron | 261 | Baltic | SK7335_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11944 | METEO | Rožňava | 48.65222 | 20.5353 | Tisa | 311 | Baltic | SK7820_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 5140 | HYDRO | Bratislava | 48.13961 | 17.10919 | Danube | 1,868.75 | 131,331.1 | Pannonian Central Danube | 128.43 | Baltic | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | No | |
| SK | SHMU | 11813 | METEO | Bratislava - Koliba | 48.16778 | 17.10583 | Pannonian Central Danube | 287 | Baltic | SK5140_HYDRO | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11841 | METEO | Žilina - letisko | 49.2325 | 18.61417 | Váh-Hron | 309 | Baltic | SK6480_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11819 | METEO | Jaslovské Bohunice | 48.48611 | 17.66389 | Váh-Hron | 178 | Baltic | SK5145_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11867 | METEO | Prievidza | 48.7675 | 18.59306 | Váh-Hron | 260 | Baltic | SK6849_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11855 | METEO | Nitra - Veľké Janíkovce | 48.28028 | 18.13389 | Váh-Hron | 135 | Baltic | SK6849_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11938 | METEO | Telgárt | 48.8484 | 20.18778 | Váh-Hron | 901 | Baltic | SK7335_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| SK | SHMU | 11903 | METEO | Sliač | 48.639 | 19.1395 | Váh-Hron | 313 | Baltic | SK7335_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| CZ | CHMI | B2KMYS01 | METEO | Kostelní Myslová | 49.1592 | 15.4392 | Morava | 569 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| SK | SHMU | 5145 | HYDRO | Medveďov-most | 47.7945 | 17.6526 | Danube | 1,806.3 | 132,168 | Pannonian Central Danube | 107.38 | Baltic | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | No |

