Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | UHMC | 44010 | HYDRO | UA44010_HYDRO | Velykyi Bychkiv | 47.9678 | 24.00622 | h, tw | Yes | |||||||
| UA | UHMC | 44006 | HYDRO | UA44006_HYDRO | Rakhiv | 48.0535 | 24.20521 | h, Q, tw | Yes | |||||||
| DE | LfU | 18004506 | HYDRO | DE18004506_HYDRO | Mühldorf | 48.2391 | 12.5286 | Inn | 104 | 12,385.7 | Inn | 371.23 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 18003004 | HYDRO | DE18003004_HYDRO | Wasserburg | 48.0593 | 12.2342 | Inn | 158.665 | 11,960.4 | Inn | 420.45 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 16609109 | HYDRO | DE16609109_HYDRO | Moosburg_Amper | 48.4817 | 11.9281 | Amper | 3.22 | 3,138 | Upper Danube | 408.45 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| DE | LfU | 16607001 | HYDRO | DE16607001_HYDRO | Inkofen | 48.4607 | 11.8655 | Amper | 1.19 | 3,097.2 | Upper Danube | 415.58 | DHHN12 | h, Q | Yes | |
| HU | OVF | 442618 | HYDRO | HU442618_HYDRO | Mecsér | 47.79877 | 17.48226 | Mosoni-Duna | 44.79 | 193.34 | Pannonian Central Danube | 110.15 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | |
| BA | AVPS | 4430 | HYDRO | BA4430_HYDRO | Zavidovići n/K | 44.43609 | 18.16269 | Krivaja | 1,387 | Sava | 204.57 | EVRF2015 | h | Yes | ||
| BA | AVPS | 4630 | HYDRO | BA4630_HYDRO | Karanovac | 44.6961 | 18.27376 | Spreca | 1,828 | Sava | 150.22 | EVRF2015 | h | Yes | ||
| BA | AVPS | 4024 | HYDRO | BA4024_HYDRO | Ljubnići | 43.9656 | 18.257 | Bosna | 1,600 | Sava | 431.94 | EVRF2015 | h | Yes | ||
| BA | AVPS | 2010 | HYDRO | BA2010_HYDRO | Martin Brod | 44.4956 | 16.1348 | Una | 1,088 | Sava | 309.99 | EVRF2015 | h, Q | Yes | ||
| BA | AVPS | 2020 | HYDRO | BA2020_HYDRO | Kulen Vakuf | 44.5622 | 16.0891 | Una | 1,200 | Sava | 300.21 | EVRF2015 | h, Q | Yes | ||
| BA | AVPS | 2050 | HYDRO | BA2050_HYDRO | Bosanska Krupa | 44.8849 | 16.1529 | Una | 3,865 | Sava | 149.89 | EVRF2015 | h, Q | Yes | ||
| BA | AVPS | 2060 | HYDRO | BA2060_HYDRO | Bosanska Otoka | 44.9592 | 16.1816 | Una | Sava | 138.09 | EVRF2015 | h, Q | Yes | |||
| RO | NIHWM | 42013 | HYDRO | RO42013_HYDRO | Calafat | 43.9979 | 22.931 | Danube | 795 | 588,620 | Lower Danube Corridor | 26.683 | Black Sea | h, Q, tw | Yes | |
| BA | FHMZ | 15019 | HYDRO | BA15019_HYDRO | Zenica | 44.20361 | 17.90833 | Bosna | 4,120 | Sava | 307.6 | EVRF2015 | h, Q | Yes | ||
| RO | NIHWM | 42001 | HYDRO | RO42001_HYDRO | Bazias | 44.809 | 21.3898 | Danube | 570,896 | Pannonian Southern Danube | 64.172 | Black Sea | h, Q, tw | Yes | ||
| BA | FHMZ | 15063 | HYDRO | BA15063_HYDRO | Sarajevo-Ćumurija | 43.85722 | 18.42667 | Miljacka | 349 | Sava | 538.93 | EVRF2015 | h, Q | Yes | ||
| HU | OVF | 444230 | HYDRO | HU444230_HYDRO | Csongrád | 46.7137 | 20.1585 | Tysa/Tisa/Tisza | 246.2 | 75,452 | Tisa | 76.18 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | |
| DE | LfU | 16005701 | HYDRO | DE16005701_HYDRO | Muenchen_Isar | 48.1454 | 11.5968 | Isar | 145 | 2,838.4 | Upper Danube | 500 | DHHN12 | h, Q | Yes |


