Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Gauge zero (m) | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE10088003_HYDRO | Hofkirchen | LfU | 48.6766 | 13.1152 | Danube | 2,256.86 | 47,609.6 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 299.6 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE10081004_HYDRO | Deggendorf_Donau | LfU | 48.8251 | 12.9623 | Danube | 2,284.44 | 38,160.1 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 307 | DHHN12 | No | h | |||||
| DE6283_METEO | Colmberg-Binzwangen | LfU | 49.38281 | 10.3732 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 434 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE1313_METEO | Ettal-Linderhof | LfU | 47.5667 | 10.96151 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 940 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE2550_METEO | Kelheim | LfU | 48.92435 | 11.88132 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 350 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE3525_METEO | Neukirchen bei Heiligen Blut | LfU | 49.25851 | 12.96045 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 460 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE3258_METEO | Mering | LfU | 48.27259 | 10.98819 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 510 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6293_METEO | Lenggries (Sylvenstein) | LfU | 47.58999 | 11.55156 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 730 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE5013_METEO | Teublitz | LfU | 49.22039 | 12.09229 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 350 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6341_METEO | Diessen/Ammersee-Dettenschwang | LfU | 47.96263 | 11.0087 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 658 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE1119_METEO | Edelsfeld | LfU | 49.57697 | 11.69774 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 535 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE2660_METEO | Kochel-Einsiedl (Kraftwerk) | LfU | 47.56823 | 11.30842 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 805 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE2759_METEO | Kruen | LfU | 47.49419 | 11.27741 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 873 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE3293_METEO | Mindelheim | LfU | 48.0503 | 10.4999 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 590 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE10062000_HYDRO | Schwabelweis | LfU | 49.0236 | 12.1387 | Danube | 2,376.49 | 35,399 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 324.49 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE10035801_HYDRO | Dillingen | LfU | 48.5682 | 10.4987 | Danube | 2,538.3 | 11,349.9 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 415.01 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE4760_METEO | Sonthofen | LfU | 47.5217 | 10.2613 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 730 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6342_METEO | Schlehdorf | LfU | 47.6572 | 11.31862 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 609 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE5501_METEO | Wertingen | LfU | 48.5575 | 10.67406 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 415 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE5036_METEO | Treffelstein-Witzelsmuehle | LfU | 49.40366 | 12.60623 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 470 | DHHN92 | No | P_total_hourly |


