Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 2550 | METEO | Kelheim | 48.92435 | 11.88132 | Upper Danube | 350 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3258 | METEO | Mering | 48.27259 | 10.98819 | Upper Danube | 510 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3535 | METEO | Neumarkt-Sankt Veit | 48.3579 | 12.49269 | Inn | 440 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3293 | METEO | Mindelheim | 48.0503 | 10.4999 | Upper Danube | 590 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5002 | METEO | Teisnach | 49.04259 | 12.9945 | Upper Danube | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5374 | METEO | Wassertruedingen (Klaeranlage) | 49.04634 | 10.60188 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4858 | METEO | Steinkirchen-Hofstarring | 48.37727 | 12.09264 | Upper Danube | 485 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6295 | METEO | Miesbach (Klaeranlage) | 47.80303 | 11.82501 | Inn | 650 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6279 | METEO | Assling | 47.98691 | 11.99413 | Inn | 500 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6286 | METEO | Ampfing (Klaeranlage) | 48.26103 | 12.42954 | Inn | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 922 | METEO | Dasing | 48.38315 | 11.04541 | Upper Danube | 460 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1023 | METEO | Dorfen, Kreis Erding | 48.27279 | 12.15967 | Inn | 430 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2222 | METEO | Hindelang-Unterjoch (Untergschwend) | 47.5559 | 10.42727 | Upper Danube | 1,015 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2885 | METEO | Laufen/Oberbayern | 47.9388 | 12.93038 | Inn | 430 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3190 | METEO | Marktoberdorf-Sulzschneid | 47.71961 | 10.6434 | Upper Danube | 790 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4374 | METEO | Samerberg-Geisenkam | 47.77752 | 12.21018 | Inn | 687 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 323 | METEO | Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | 49.1629 | 10.59216 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1511 | METEO | Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee) | 48.5588 | 12.57186 | Upper Danube | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6283 | METEO | Colmberg-Binzwangen | 49.38281 | 10.3732 | Upper Danube | 434 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| UA | UHMC | 33634 | METEO | Berehove | 48.2 | 22.65 | P_total_6h, ta | Yes | No |

