Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Gauge zero (m) | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT104034_METEO | Ibm_Ni | BMLUK | 48.06683 | 12.95933 | 02 Inn (AT, DE) | 427 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| DE6297_METEO | Pleiskirchen | LfU | 48.3018 | 12.60268 | 02 Inn (AT, DE) | 450 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT203323_HYDRO | Golling | BMLUK | 47.5963 | 13.16417 | Salzach | 93.65 | 3,555.7 | 02 Inn (AT, DE) | 463.19 | Trieste | No | 1,455.92 | h, Q | ||||
| DE5055_METEO | Tittmoning | LfU | 48.0668 | 12.76336 | 02 Inn (AT, DE) | 382 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT115022_METEO | Thalgau_NLV | BMLUK | 47.86904 | 13.21065 | 02 Inn (AT, DE) | 741 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| AT119792_METEO | Kappl-Oberbichl | BMLUK | 47.0744 | 10.39612 | 02 Inn (AT, DE) | 1,490 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| AT207910_HYDRO | Windpassing | BMLUK | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | 03 Austrian Danube (AT) | 294.15 | Trieste | No | 724.84 | Q | ||||
| AT101667_METEO | Gaishorn_I | BMLUK | 47.48471 | 14.5298 | 03 Austrian Danube (AT) | 720 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| AT207803_HYDRO | Niederndorf | BMLUK | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | 03 Austrian Danube (AT) | 225.37 | Trieste | No | 570.03 | Q | ||||
| AT207944_HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | BMLUK | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | 03 Austrian Danube (AT) | 506.57 | Trieste | No | 241.96 | Q | ||||
| AT210823_HYDRO | Admont (Enns) | BMLUK | 47.5816 | 14.463 | Enns | 140.05 | 2,651 | 03 Austrian Danube (AT) | 616.8 | Trieste | No | 718.82 | h, Q | ||||
| AT207688_HYDRO | Greimpersdorf | BMLUK | 48.1119 | 14.8929 | Ybbs | 19.76 | 1,116.6 | 03 Austrian Danube (AT) | 261.89 | Trieste | No | 1,159.11 | Q | ||||
| AT207241_HYDRO | Korneuburg | BMLUK | 48.3279 | 16.3354 | Danube | 1,941.46 | 101,536.6 | 03 Austrian Danube (AT) | 159.87 | Trieste | No | 10,381.36 | h, Q | ||||
| AT207357_HYDRO | Kienstock | BMLUK | 48.38284 | 15.46368 | Danube | 2,015.21 | 95,970 | 03 Austrian Danube (AT) | 194 | Trieste | No | h, Q | |||||
| AT207019_HYDRO | Achleiten | BMLUK | 48.5826 | 13.5041 | Danube | 2,223.05 | 76,653.3 | 03 Austrian Danube (AT) | 288.04 | Trieste | No | 8,820.53 | h, Q | ||||
| AT205450_HYDRO | Fischerau | BMLUK | 48.0867 | 13.839 | Ager | 1.56 | 1,256.1 | 03 Austrian Danube (AT) | 348 | Trieste | No | 543.52 | h, Q | ||||
| AT206391_HYDRO | Wels-Lichtenegg | BMLUK | 48.1418 | 13.9969 | Traun | 33.01 | 3,387.1 | 03 Austrian Danube (AT) | 309 | Trieste | No | h, Q | |||||
| AT208777_HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | BMLUK | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | 03 Austrian Danube (AT) | 219.61 | Trieste | No | 764.73 | Q | ||||
| AT207993_HYDRO | Stiefern | BMLUK | 48.5354 | 15.691 | Kamp | 34.43 | 1,493.3 | 03 Austrian Danube (AT) | 216.99 | Trieste | No | 479.77 | Q | ||||
| AT210740_HYDRO | Trautenfels | BMLUK | 47.5153 | 14.0873 | Enns | 173.24 | 1,519 | 03 Austrian Danube (AT) | 639.96 | Trieste | No | 519.78 | h, Q |


