Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Gauge zero (m) | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE2660_METEO | Kochel-Einsiedl (Kraftwerk) | LfU | 47.56823 | 11.30842 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 805 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE2759_METEO | Kruen | LfU | 47.49419 | 11.27741 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 873 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE16606009_HYDRO | Ampermoching | LfU | 48.2971 | 11.4919 | Amper | 59.44 | 2,212.9 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 464.07 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE12003001_HYDRO | Landsberg | LfU | 48.0415 | 10.875 | Lech | 85 | 2,282.6 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 582 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE10092000_HYDRO | Passau Ilzstadt | LfU | 48.5752 | 13.478 | Danube | 2,225.25 | 76,643.2 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 286.23 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE10056302_HYDRO | Oberndorf | LfU | 48.947 | 12.0149 | Danube | 2,397.38 | 26,512.5 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 331.15 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE323_METEO | Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | LfU | 49.1629 | 10.59216 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 425 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE5374_METEO | Wassertruedingen (Klaeranlage) | LfU | 49.04634 | 10.60188 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 420 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE16609109_HYDRO | Moosburg_Amper | LfU | 48.4817 | 11.9281 | Amper | 3.22 | 3,138 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 408.45 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE4858_METEO | Steinkirchen-Hofstarring | LfU | 48.37727 | 12.09264 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 485 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE10053009_HYDRO | Kelheim | LfU | 48.9165 | 11.8646 | Danube | 2,414.82 | 23,019.2 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 337.1 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE10091008_HYDRO | Passau_Donau | LfU | 48.5761 | 13.4587 | Danube | 2,226.7 | 49,716.3 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 286.46 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE5002_METEO | Teisnach | LfU | 49.04259 | 12.9945 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 400 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE922_METEO | Dasing | LfU | 48.38315 | 11.04541 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 460 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE10061007_HYDRO | Regensburg Eiserne Bruecke | LfU | 49.0214 | 12.1017 | Danube | 2,379.27 | 32,495 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 325.5 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE16007004_HYDRO | Landshut Birket | LfU | 48.5276 | 12.1334 | Isar | 76 | 7,917.8 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 388 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE5036_METEO | Treffelstein-Witzelsmuehle | LfU | 49.40366 | 12.60623 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 470 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE16607001_HYDRO | Inkofen | LfU | 48.4607 | 11.8655 | Amper | 1.19 | 3,097.2 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 415.58 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE16006500_HYDRO | Freising_Isar | LfU | 48.3981 | 11.7522 | Isar | 113 | 3,067 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 439 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE14002305_HYDRO | Unterkoeblitz | LfU | 49.5356 | 12.154 | Naab | 87.03 | 2,013.6 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 369.68 | DHHN12 | No | h, Q |


