Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Gauge zero (m) | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT103986_METEO | Waidring | BMLUK | 47.58992 | 12.5516 | 02 Inn (AT, DE) | 775 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| DE6297_METEO | Pleiskirchen | LfU | 48.3018 | 12.60268 | 02 Inn (AT, DE) | 450 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE1023_METEO | Dorfen, Kreis Erding | LfU | 48.27279 | 12.15967 | 02 Inn (AT, DE) | 430 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6295_METEO | Miesbach (Klaeranlage) | LfU | 47.80303 | 11.82501 | 02 Inn (AT, DE) | 650 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT203539_HYDRO | Oberndorf | BMLUK | 47.9402 | 12.9275 | Salzach | 47.07 | 6,120 | 02 Inn (AT, DE) | 387.23 | Trieste | No | 3,083.3 | h, Q | ||||
| AT104034_METEO | Ibm_Ni | BMLUK | 48.06683 | 12.95933 | 02 Inn (AT, DE) | 427 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| AT201681_HYDRO | Jenbach-Rotholz | BMLUK | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | 02 Inn (AT, DE) | 521.67 | Trieste | No | 1,862.07 | Q | ||||
| AT201525_HYDRO | Innsbruck (oberh. Sill) | BMLUK | 47.26266 | 11.3814 | Inn | 298.58 | 5,771.6 | 02 Inn (AT, DE) | 568.46 | Trieste | No | 1,447.13 | Q | ||||
| AT201293_HYDRO | Landeck-Perjen | BMLUK | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | 02 Inn (AT, DE) | 768.73 | Trieste | No | 996.87 | h, Q | ||||
| AT201178_HYDRO | Kajetansbrücke | BMLUK | 46.9525 | 10.512 | Inn | 407.26 | 2,162 | 02 Inn (AT, DE) | 967.16 | Trieste | No | 679.15 | h, Q | ||||
| AT201780_HYDRO | Hart im Zillertal | BMLUK | 47.3471 | 11.8633 | Ziller | 7.5 | 1,094.7 | 02 Inn (AT, DE) | 530.99 | Trieste | No | 573.87 | Q | ||||
| DE2453_METEO | Jettenbach | LfU | 48.17827 | 12.38447 | 02 Inn (AT, DE) | 403 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE3535_METEO | Neumarkt-Sankt Veit | LfU | 48.3579 | 12.49269 | 02 Inn (AT, DE) | 440 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT102467_METEO | St.Martin i.G. | BMLUK | 47.32167 | 11.56167 | 02 Inn (AT, DE) | 875 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| DE18000403_HYDRO | Oberaudorf_Inn | LfU | 47.644 | 12.1964 | Inn | 211 | 9,713.2 | 02 Inn (AT, DE) | 464 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE18003004_HYDRO | Wasserburg | LfU | 48.0593 | 12.2342 | Inn | 158.665 | 11,960.4 | 02 Inn (AT, DE) | 420.45 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE18004506_HYDRO | Mühldorf | LfU | 48.2391 | 12.5286 | Inn | 104 | 12,385.7 | 02 Inn (AT, DE) | 371.23 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE18005000_HYDRO | Eschelbach_Inn | LfU | 48.2552 | 12.7298 | Inn | 87.758 | 13,320.5 | 02 Inn (AT, DE) | 356.24 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| AT102772_METEO | Kelchsau | BMLUK | 47.38626 | 12.13876 | 02 Inn (AT, DE) | 801 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| AT115022_METEO | Thalgau_NLV | BMLUK | 47.86904 | 13.21065 | 02 Inn (AT, DE) | 741 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly |


