Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 1094 | METEO | Eberfing | 47.79578 | 11.20006 | Upper Danube | 611 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 14301 | METEO | Eging am See-Rohrbachholz | 48.73003 | 13.2741 | Upper Danube | 415 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 14350 | METEO | Finning Windachspeicher | 48.00354 | 11.01204 | Upper Danube | 627 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 14351 | METEO | Geretsried (Feuerwehrschule) | 47.85326 | 11.50074 | Upper Danube | 610 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 16006500 | HYDRO | Freising_Isar | 48.3981 | 11.7522 | Isar | 113 | 3,067 | Upper Danube | 439 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10032009 | HYDRO | Guenzburg uh Guenz | 48.4655 | 10.2836 | Danube | 2,561.1 | 9,399.96 | Upper Danube | 438.64 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10035801 | HYDRO | Dillingen | 48.5682 | 10.4987 | Danube | 2,538.3 | 11,349.9 | Upper Danube | 415.01 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10043708 | HYDRO | Neuburg | 48.7391 | 11.178 | Danube | 2,477.5 | 19,910.1 | Upper Danube | 375.49 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10046105 | HYDRO | Ingolstadt Luitpoldstrasse | 48.7574 | 11.426 | Danube | 2,457.85 | 20,001 | Upper Danube | 360.35 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10053009 | HYDRO | Kelheim | 48.9165 | 11.8646 | Danube | 2,414.82 | 23,019.2 | Upper Danube | 337.1 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10056302 | HYDRO | Oberndorf | 48.947 | 12.0149 | Danube | 2,397.38 | 26,512.5 | Upper Danube | 331.15 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10061007 | HYDRO | Regensburg Eiserne Bruecke | 49.0214 | 12.1017 | Danube | 2,379.27 | 32,495 | Upper Danube | 325.5 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10062000 | HYDRO | Schwabelweis | 49.0236 | 12.1387 | Danube | 2,376.49 | 35,399 | Upper Danube | 324.49 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10068006 | HYDRO | Pfatter | 48.9804 | 12.3838 | Danube | 2,350.69 | 35,668.2 | Upper Danube | 317.01 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10074009 | HYDRO | Straubing | 48.8864 | 12.574 | Danube | 2,327.02 | 37,026.4 | Upper Danube | 311.45 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10078000 | HYDRO | Pfelling | 48.8798 | 12.7472 | Danube | 2,305.53 | 37,757.2 | Upper Danube | 308.16 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10081004 | HYDRO | Deggendorf_Donau | 48.8251 | 12.9623 | Danube | 2,284.44 | 38,160.1 | Upper Danube | 307 | DHHN12 | h | Yes | No | |
| DE | LfU | 10088003 | HYDRO | Hofkirchen | 48.6766 | 13.1152 | Danube | 2,256.86 | 47,609.6 | Upper Danube | 299.6 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10089006 | HYDRO | Vilshofen | 48.6373 | 13.1825 | Danube | 2,249.47 | 47,739.1 | Upper Danube | 297.07 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10091008 | HYDRO | Passau_Donau | 48.5761 | 13.4587 | Danube | 2,226.7 | 49,716.3 | Upper Danube | 286.46 | DHHN12 | h, Q | Yes | No |

