Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LUBW | 20 | HYDRO | Möhringen-Espenbrücke | 47.95859 | 8.77661 | Danube | 2,748 | 862 | Upper Danube | 644.59 | DHHN12 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| DE | LUBW | 5 | HYDRO | Hundersingen | 48.07245 | 9.39609 | Danube | 2,662 | 2,621 | Upper Danube | 542.53 | DHHN12 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| DE | LUBW | 6 | HYDRO | Berg | 48.2664 | 9.73145 | Danube | 2,613 | 4,072 | Upper Danube | 489.9 | DHHN12 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| DE | LfU | 10026301 | HYDRO | Neu-Ulm Bad Held_Donau | 48.3893 | 9.9867 | Danube | 2,586.7 | 7,578 | Upper Danube | 464.88 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 11405000 | HYDRO | Wiblingen_Iller | 48.3709 | 9.9877 | Iller | 21 | 2,064.2 | Upper Danube | 468.24 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 146 | METEO | Altusried-Muthmannshofen | 47.79364 | 10.09883 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 121038 | METEO | Körbersee | 47.25572 | 10.10894 | Upper Danube | 1,676 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4251 | METEO | Oberstdorf-Rohrmoos | 47.40691 | 10.16756 | Upper Danube | 1,067 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4760 | METEO | Sonthofen | 47.5217 | 10.2613 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 10032009 | HYDRO | Guenzburg uh Guenz | 48.4655 | 10.2836 | Danube | 2,561.1 | 9,399.96 | Upper Danube | 438.64 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 677 | METEO | Breitenbrunn-Fuerbuch | 48.12674 | 10.36505 | Upper Danube | 610 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6283 | METEO | Colmberg-Binzwangen | 49.38281 | 10.3732 | Upper Danube | 434 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 119792 | METEO | Kappl-Oberbichl | 47.0744 | 10.39612 | Inn | 1,490 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2222 | METEO | Hindelang-Unterjoch (Untergschwend) | 47.5559 | 10.42727 | Upper Danube | 1,015 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 10035801 | HYDRO | Dillingen | 48.5682 | 10.4987 | Danube | 2,538.3 | 11,349.9 | Upper Danube | 415.01 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 3293 | METEO | Mindelheim | 48.0503 | 10.4999 | Upper Danube | 590 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6284 | METEO | Herrieden (Klaeranlage) | 49.22885 | 10.5045 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 201178 | HYDRO | Kajetansbrücke | 46.9525 | 10.512 | Inn | 407.26 | 2,162 | Inn | 967.16 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 101162 | METEO | Gramais | 47.26889 | 10.53556 | Upper Danube | 1,320 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 202036 | HYDRO | Landeck-Bruggen | 47.144 | 10.56307 | Sanna | 0.13 | 727 | Inn | 775.3 | Trieste | h, Q | Yes | No |


