Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 1938 | METEO | Haimhausen-Ottershausen | 48.303 | 11.532 | Upper Danube | 464 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6293 | METEO | Lenggries (Sylvenstein) | 47.58999 | 11.55156 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 102467 | METEO | St.Martin i.G. | 47.32167 | 11.56167 | Inn | 875 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 933 | METEO | Deisenhofen, Kreis Muenchen | 48.03631 | 11.57666 | Upper Danube | 585 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 16005701 | HYDRO | Muenchen_Isar | 48.1454 | 11.5968 | Isar | 145 | 2,838.4 | Upper Danube | 500 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 1119 | METEO | Edelsfeld | 49.57697 | 11.69774 | Upper Danube | 535 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 16006500 | HYDRO | Freising_Isar | 48.3981 | 11.7522 | Isar | 113 | 3,067 | Upper Danube | 439 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 6280 | METEO | Aying (Brauerei) | 47.97113 | 11.7749 | Upper Danube | 600 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 201681 | HYDRO | Jenbach-Rotholz | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | Inn | 521.67 | Trieste | Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 1366 | METEO | Finsing | 48.22093 | 11.80166 | Upper Danube | 498 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6295 | METEO | Miesbach (Klaeranlage) | 47.80303 | 11.82501 | Inn | 650 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 201780 | HYDRO | Hart im Zillertal | 47.3471 | 11.8633 | Ziller | 7.5 | 1,094.7 | Inn | 530.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10053009 | HYDRO | Kelheim | 48.9165 | 11.8646 | Danube | 2,414.82 | 23,019.2 | Upper Danube | 337.1 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 16607001 | HYDRO | Inkofen | 48.4607 | 11.8655 | Amper | 1.19 | 3,097.2 | Upper Danube | 415.58 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201756 | HYDRO | Zell am Ziller-Zellbergeben | 47.23527 | 11.88058 | Ziller | 21.93 | 696.3 | Inn | 569.82 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 2550 | METEO | Kelheim | 48.92435 | 11.88132 | Upper Danube | 350 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4694 | METEO | Siegenburg (Klaeranlage) | 48.7703 | 11.9043 | Upper Danube | 380 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 16609109 | HYDRO | Moosburg_Amper | 48.4817 | 11.9281 | Amper | 3.22 | 3,138 | Upper Danube | 408.45 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 14008006 | HYDRO | Heitzenhofen | 49.1179 | 11.936 | Naab | 17 | 5,433.7 | Upper Danube | 333.64 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 6279 | METEO | Assling | 47.98691 | 11.99413 | Inn | 500 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No |

