Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 205450 | HYDRO | Fischerau | 48.0867 | 13.839 | Ager | 1.56 | 1,256.1 | Austrian Danube | 348 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| HU | OVF | 444700 | HYDRO | Tápióság | 47.40161 | 19.62004 | Alsó-Tápió | 13.56 | 106 | Tisa | 120.075 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| HU | OVF | 442622 | HYDRO | Tata /Által-ér/ | 47.6662 | 18.31395 | Által-ér | 8.6 | 460 | Pannonian Central Danube | 120.11 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Yes | No | |
| DE | LfU | 18408200 | HYDRO | Burgkirchen_Alz | 48.1715 | 12.731 | Alz | 15.39 | 2,190 | Inn | 396.89 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 16609109 | HYDRO | Moosburg_Amper | 48.4817 | 11.9281 | Amper | 3.22 | 3,138 | Upper Danube | 408.45 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 16606009 | HYDRO | Ampermoching | 48.2971 | 11.4919 | Amper | 59.44 | 2,212.9 | Upper Danube | 464.07 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 16607001 | HYDRO | Inkofen | 48.4607 | 11.8655 | Amper | 1.19 | 3,097.2 | Upper Danube | 415.58 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| RO | NIHWM | 42509 | HYDRO | Malu Spart | 44.4368 | 25.7301 | Arges | Muntenia | 104.01 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 42510 | HYDRO | Gradinari | 44.398 | 25.8236 | Arges | Muntenia | 91.4 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 42504 | HYDRO | Capataneni | 45.334 | 24.6356 | Arges | Muntenia | 601.13 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 42514 | HYDRO | Budesti | 44.2256 | 26.4564 | Arges | Muntenia | 25.53 | Black Sea | Yes | No | ||||
| HU | OVF | 446601 | HYDRO | Babócsai Rinya Babócsa | 46.03937 | 17.35278 | Babócsai-Rinya | 5.312 | 813 | Drava-Mura | 107.5 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No | |
| CZ | CHMI | 472000 | HYDRO | Baliny | 49.33872 | 15.96042 | Balinka | 6.97 | 166.3 | Morava | 437.48 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily | Yes | No | |
| RO | NIHWM | 44573 | HYDRO | Nusfalau | 47.1998 | 22.7056 | Barcău/Berettyó | Tisa | 208.16 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 44575 | HYDRO | Marca | 47.2179 | 22.5388 | Barcău/Berettyó | Tisa | 177.47 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 44571 | HYDRO | Valcau De Sus | 47.1129 | 22.7204 | Barcău/Berettyó | Tisa | 256.51 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 44576 | HYDRO | Balc | 47.3068 | 22.514 | Barcău/Berettyó | Tisa | 141.11 | Baltic Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 44580 | HYDRO | Salard | 47.2311 | 22.0284 | Barcău/Berettyó | 1,686 | Tisa | 103.07 | Baltic Sea | h, Q, tw | Yes | No | ||
| RO | NIHWM | 44577 | HYDRO | Marghita | 47.3373 | 22.3297 | Barcău/Berettyó | Tisa | 125.13 | Baltic Sea | Yes | No | ||||
| HU | OVF | 444566 | HYDRO | Szeghalom | 47.01331 | 21.17915 | Barcău/Berettyó | 6.5 | 5,812 | Tisa | 82.59 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | No |

