Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 5793 | METEO | Zusmarshausen | 48.42437 | 10.59199 | Upper Danube | 443 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 323 | METEO | Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | 49.1629 | 10.59216 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5374 | METEO | Wassertruedingen (Klaeranlage) | 49.04634 | 10.60188 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 522 | METEO | Bissingen, Kreis Dillingen | 48.71704 | 10.61768 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4641 | METEO | Seeg | 47.67108 | 10.62708 | Upper Danube | 802 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3190 | METEO | Marktoberdorf-Sulzschneid | 47.71961 | 10.6434 | Upper Danube | 790 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 101816 | METEO | Ladis-Neuegg | 47.09726 | 10.64892 | Inn | 1,426 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5501 | METEO | Wertingen | 48.5575 | 10.67406 | Upper Danube | 415 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6300 | METEO | Schwangau-Horn (LfW) | 47.57691 | 10.71818 | Upper Danube | 796 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4579 | METEO | Schwabmuenchen | 48.20086 | 10.72929 | Upper Danube | 538 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 443 | METEO | Bernbeuren-Prachtsried | 47.73892 | 10.7443 | Upper Danube | 936 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 10039802 | HYDRO | Donauwoerth | 48.7109 | 10.8015 | Danube | 2,508.13 | 15,092 | Upper Danube | 394.78 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 12003001 | HYDRO | Landsberg | 48.0415 | 10.875 | Lech | 85 | 2,282.6 | Upper Danube | 582 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 12006000 | HYDRO | Augsburg uh Wertach | 48.407 | 10.888 | Wertach | 38 | 3,791.3 | Upper Danube | 456 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201434 | HYDRO | Tumpen | 47.16364 | 10.91094 | Ötztaler Ache | 12.1 | 785.5 | Inn | 931.1 | Trieste | Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 6307 | METEO | Garmisch-Partenkirchen-Griesen | 47.47763 | 10.94416 | Upper Danube | 801 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 12003500 | HYDRO | Haunstetten_Lech | 48.3166 | 10.9459 | Lech | 50 | 2,347.3 | Upper Danube | 491 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 1313 | METEO | Ettal-Linderhof | 47.5667 | 10.96151 | Upper Danube | 940 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 201392 | HYDRO | Huben | 47.0443 | 10.9722 | Ötztaler Ache | 27.9 | 517.2 | Inn | 1,186.35 | Trieste | Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 3258 | METEO | Mering | 48.27259 | 10.98819 | Upper Danube | 510 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No |

