Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209189 | HYDRO | Niederabsdorf | 48.57556 | 16.86811 | Zaya | 6.8 | 515.6 | Morava | 151.42 | Trieste | Q | Yes | No | |
| BA | RHMZRS | 45635 | HYDRO | Razboj | 45.06289 | 17.45727 | Vrbas | 5,806 | Sava | 91.29 | EVRF2015 | h | Yes | No | ||
| AT | BMLUK | 208785 | HYDRO | Loipersbach | 47.72078 | 16.12329 | Schwarza | 8.34 | 716.6 | Pannonian Central Danube | 344.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208157 | HYDRO | Schwechat (Hallenbad) | 48.14055 | 16.47441 | Schwechat | 8.87 | 1,028.9 | Pannonian Central Danube | 154.6 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207910 | HYDRO | Windpassing | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | Austrian Danube | 294.15 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207803 | HYDRO | Niederndorf | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | Austrian Danube | 225.37 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207407 | HYDRO | Thebnerstraßl | 48.16693 | 16.98496 | Danube | 1,879.25 | 131,384 | Pannonian Central Danube | 133.26 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207324 | HYDRO | Angern an der March | 48.38356 | 16.83512 | Morava/March | 31.89 | 25,623.8 | Morava | 139.74 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207308 | HYDRO | Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) | 48.60153 | 16.93429 | Morava/March | 66.92 | 24,137.8 | Morava | 146.82 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207290 | HYDRO | Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) | 48.71663 | 16.88996 | Thaya/Dyje | 16.19 | 12,623 | Morava | 152.51 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207068 | HYDRO | Linz | 48.30759 | 14.28559 | Danube | 2,135.17 | 79,490.1 | Austrian Danube | 247.74 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 206128 | HYDRO | Theresienthal | 47.9373 | 13.80063 | Traun | 70.72 | 1,397.7 | Austrian Danube | 410 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| BA | RHMZRS | 45618 | HYDRO | Sarici | 44.2702 | 17.0969 | Janj | Sava | 446.42 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | |||
| AT | BMLUK | 205153 | HYDRO | Bad Ischl (Maxquelle) | 47.71074 | 13.62852 | Traun | 103.82 | 720.2 | Austrian Danube | 458.6 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| RO | NIHWM | 15095 | METEO | Borod | 46.994 | 22.5918 | Tisa | 333 | Black Sea | Yes | No |

