Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Gauge zero (m) | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE14002305_HYDRO | Unterkoeblitz | LfU | 49.5356 | 12.154 | Naab | 87.03 | 2,013.6 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 369.68 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE10092000_HYDRO | Passau Ilzstadt | LfU | 48.5752 | 13.478 | Danube | 2,225.25 | 76,643.2 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 286.23 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE16606009_HYDRO | Ampermoching | LfU | 48.2971 | 11.4919 | Amper | 59.44 | 2,212.9 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 464.07 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE146_METEO | Altusried-Muthmannshofen | LfU | 47.79364 | 10.09883 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 730 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE10081004_HYDRO | Deggendorf_Donau | LfU | 48.8251 | 12.9623 | Danube | 2,284.44 | 38,160.1 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 307 | DHHN12 | No | h | |||||
| DE10078000_HYDRO | Pfelling | LfU | 48.8798 | 12.7472 | Danube | 2,305.53 | 37,757.2 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 308.16 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE14301_METEO | Eging am See-Rohrbachholz | LfU | 48.73003 | 13.2741 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 415 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE14351_METEO | Geretsried (Feuerwehrschule) | LfU | 47.85326 | 11.50074 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 610 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT101303_METEO | Leutasch-Kirchplatzl | BMLUK | 47.37111 | 11.1425 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 1,135 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| DE10061007_HYDRO | Regensburg Eiserne Bruecke | LfU | 49.0214 | 12.1017 | Danube | 2,379.27 | 32,495 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 325.5 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE1366_METEO | Finsing | LfU | 48.22093 | 11.80166 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 498 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6342_METEO | Schlehdorf | LfU | 47.6572 | 11.31862 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 609 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE10046105_HYDRO | Ingolstadt Luitpoldstrasse | LfU | 48.7574 | 11.426 | Danube | 2,457.85 | 20,001 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 360.35 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE10043708_HYDRO | Neuburg | LfU | 48.7391 | 11.178 | Danube | 2,477.5 | 19,910.1 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 375.49 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE1313_METEO | Ettal-Linderhof | LfU | 47.5667 | 10.96151 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 940 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE10035801_HYDRO | Dillingen | LfU | 48.5682 | 10.4987 | Danube | 2,538.3 | 11,349.9 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 415.01 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE1900_METEO | Vilsheim-Muenchsdorf | LfU | 48.4508 | 12.1385 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 450 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE3525_METEO | Neukirchen bei Heiligen Blut | LfU | 49.25851 | 12.96045 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 460 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE933_METEO | Deisenhofen, Kreis Muenchen | LfU | 48.03631 | 11.57666 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 585 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6296_METEO | Moos, Kr/ Deggendorf-Maxmuehle | LfU | 48.77538 | 12.95786 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 320 | DHHN92 | No | P_total_hourly |


