Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 201434 | HYDRO | AT201434_HYDRO | Tumpen | 47.16364 | 10.91094 | Ötztaler Ache | 12.1 | 785.5 | Inn | 931.1 | Trieste | Q | Yes | |
| SK | SHMU | 9020 | HYDRO | SK9020_HYDRO | Turňa nad Bodvou | 48.59338 | 20.89307 | Bodva | 4.7 | 662.8 | Tisa | 171.49 | Baltic | h, Q, tw | Yes | |
| AT | BMLUK | 201392 | HYDRO | AT201392_HYDRO | Huben | 47.0443 | 10.9722 | Ötztaler Ache | 27.9 | 517.2 | Inn | 1,186.35 | Trieste | Q | Yes | |
| BA | RHMZRS | 45740 | HYDRO | BA45740_HYDRO | Teslic | 44.61783 | 17.85192 | Usora | 619 | Sava | 203.01 | EVRF2015 | h | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45563 | HYDRO | BA45563_HYDRO | Ostra Luka | 44.85205 | 16.68445 | Sana | 2,632 | Sava | 144.77 | EVRF2015 | h, tw | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45859 | HYDRO | BA45859_HYDRO | Lipa | 43.78262 | 19.29647 | Rzav | 626 | Sava | 289.6 | EVRF2015 | h, tw | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45074 | HYDRO | BA45074_HYDRO | Derventa | 44.98346 | 17.90625 | Ukrina | 1,337 | Sava | 101.45 | EVRF2015 | h | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45851 | HYDRO | BA45851_HYDRO | Rudo | 43.61214 | 19.36763 | Lim | 5,665 | Sava | 352.35 | EVRF2015 | h | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45635 | HYDRO | BA45635_HYDRO | Razboj | 45.06289 | 17.45727 | Vrbas | 5,806 | Sava | 91.29 | EVRF2015 | h | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45618 | HYDRO | BA45618_HYDRO | Sarici | 44.2702 | 17.0969 | Janj | Sava | 446.42 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | |||
| BA | RHMZRS | 45637 | HYDRO | BA45637_HYDRO | Donji Obodnik | 44.56385 | 17.4713 | Vrbanja | 295 | Sava | 335.14 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45632 | HYDRO | BA45632_HYDRO | Klasnice | 44.8802 | 17.28492 | Vrbas | 5,566 | Sava | 124.38 | EVRF2015 | h, tw | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45521 | HYDRO | BA45521_HYDRO | Novi Grad niz | 45.05356 | 16.3842 | Una | 8,997 | Sava | 116.06 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45640 | HYDRO | BA45640_HYDRO | Vrbanja | 44.74744 | 17.2727 | Vrbanja | 800 | Sava | 166.22 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45620 | HYDRO | BA45620_HYDRO | Volari | 44.29215 | 17.11525 | Pliva | 1,199 | Sava | 435.1 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45616 | HYDRO | BA45616_HYDRO | Majevac | 44.23888 | 17.02412 | Pliva | 645 | Sava | 461.53 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45745 | HYDRO | BA45745_HYDRO | Doboj | 44.74447 | 18.09568 | Bosna | 9,798 | Sava | 137.01 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | ||
| BA | RHMZRS | 45628 | HYDRO | BA45628_HYDRO | Banja Luka | 44.76468 | 17.18852 | Vrbas | 4,295 | Sava | 151.21 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | ||
| HR | DHMZ | 1030 | METEO | HRSisak_METEO | Sisak | 45.49972 | 16.36667 | Sava | 98 | HVRS1875 | P_total_hourly, ta | Yes | ||||
| CZ | CHMI | O2PAPR01 | METEO | CZO2PAPR01_METEO | Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | 50.2094 | 16.9889 | Morava | 1,001 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes |


