Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | NIHWM | 42966 | HYDRO | Sivita | 45.6072 | 28.0885 | Prut | Prut-Siret | 24.6 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 42514 | HYDRO | Budesti | 44.2256 | 26.4564 | Arges | Muntenia | 25.53 | Black Sea | Yes | No | ||||
| BG | NIMH | 16850 | HYDRO | Butan | 43.64 | 23.734 | Ogosta | 10.45 | 3,112 | Mizia-Dobrudzha | 26.32 | Baltic Sea | h, Q | Yes | No | |
| RO | NIHWM | 42013 | HYDRO | Calafat | 43.9979 | 22.931 | Danube | 795 | 588,620 | Lower Danube Corridor | 26.683 | Black Sea | h, Q, tw | Yes | No | |
| RO | NIHWM | 42614 | HYDRO | Ciochina | 44.5941 | 27.0548 | Ialomita | Muntenia | 29 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 42010 | HYDRO | Gruia | 44.2632 | 22.6893 | Danube | 851 | Lower Danube Corridor | 29.146 | Black Sea | Yes | No | |||
| RO | NIHWM | 42977 | HYDRO | Chiperesti | 47.1204 | 27.7659 | Jijia | Prut-Siret | 29.68 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 42911 | HYDRO | Tecuci | 45.8443 | 27.438 | Birlad | Prut-Siret | 30.53 | Black Sea | Yes | No | ||||
| BG | NIMH | 23850 | HYDRO | Karanci | 43.3803 | 25.6672 | Yantra | 77.5 | 6,860 | Mizia-Dobrudzha | 30.9 | Baltic Sea | h, Q | Yes | No | |
| RO | NIHWM | 42233 | HYDRO | Zaval | 43.8423 | 23.8455 | Jiu | Muntenia | 30.95 | Black Sea | Yes | No | ||||
| BG | NIMH | 18850 | HYDRO | Orehovica | 43.5878 | 24.3589 | Iskar | 27.5 | 8,366 | Mizia-Dobrudzha | 31.2 | Baltic Sea | h, Q | Yes | No | |
| BG | NIMH | 31830 | HYDRO | Bojichen | 43.71972 | 25.94694 | Rusenski Lom | Lower Danube Corridor | 33.48 | Baltic Sea | h, Q | Yes | No | |||
| RO | NIHWM | 42008 | HYDRO | Drobeta-Turnu Severin | 44.6205 | 22.6509 | Danube | 931 | Pannonian Southern Danube | 34.13 | Black Sea | Yes | No | |||
| RO | NIHWM | 42976 | HYDRO | Victoria (Cirpiti) | 47.2917 | 27.5821 | Jijia | Prut-Siret | 35.58 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 42471 | HYDRO | Alexandria | 43.9871 | 25.3188 | Vedea | 3,277 | Muntenia | 38.39 | Black Sea | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BG | NIMH | 22800 | HYDRO | Izgrev | 43.4555 | 25.0526 | Osam | Mizia-Dobrudzha | 40.32 | Baltic Sea | h, Q | Yes | No | |||
| RO | NIHWM | 42005 | HYDRO | Orsova | 44.7276 | 22.4172 | Danube | 954 | Pannonian Southern Danube | 44.359 | Black Sea | Yes | No | |||
| RO | NIHWM | 42954 | HYDRO | Vladeni | 47.4163 | 27.3359 | Jijia | Prut-Siret | 46.26 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 42951 | HYDRO | Andrieseni | 47.5165 | 27.2768 | Jijia | Prut-Siret | 47.41 | Black Sea | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 42712 | HYDRO | Cosmesti | 45.8576 | 27.3048 | Siret | Prut-Siret | 47.78 | Black Sea | Yes | No |

