Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Vertical reference |
Out of order |
Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZO2LUKA01_METEO | Luká | CHMI | 49.6522 | 16.9533 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 510 | Baltic | No | P_total_daily | |||||||
| CZH3SVRA01_METEO | Svratouch | CHMI | 49.735 | 16.0342 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 734 | Baltic | No | P_total_daily | |||||||
| CZB2KUCH01_METEO | Kuchařovice | CHMI | 48.8811 | 16.0853 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 334 | Baltic | No | P_total_daily | |||||||
| CZB2KMYS01_METEO | Kostelní Myslová | CHMI | 49.1592 | 15.4392 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 569 | Baltic | No | P_total_daily | |||||||
| CZB2BTUR01_METEO | Brno -Tuřany | CHMI | 49.1531 | 16.6889 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 241 | Baltic | No | P_total_daily | |||||||
| CZB1STRN01_METEO | Strání | CHMI | 48.9033 | 17.7086 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 383 | Baltic | No | P_total_daily | |||||||
| CZB1PROS01_METEO | Prostějov | CHMI | 49.4525 | 17.1347 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 215 | Baltic | No | P_total_daily | |||||||
| CZB1HOLE01_METEO | Holešov | CHMI | 49.3206 | 17.57 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 222 | Baltic | No | P_total_daily | |||||||
| RO15498_METEO | Zimnicea | NIHWM | 43.6618 | 25.3551 | 15 Lower Danube Corridor (RO, BG) | 34 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15494_METEO | Bechet | NIHWM | 43.7901 | 23.9457 | 15 Lower Danube Corridor (RO, BG) | 36 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15491_METEO | Giurgiu | NIHWM | 43.8755 | 25.9342 | 15 Lower Danube Corridor (RO, BG) | 24 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15490_METEO | Turnu Magurele | NIHWM | 43.7605 | 24.88 | 15 Lower Danube Corridor (RO, BG) | 31 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15489_METEO | Alexandria | NIHWM | 43.9782 | 25.3543 | 14 Muntenia (RO) | 75 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15482_METEO | Calafat | NIHWM | 43.9852 | 22.9476 | 15 Lower Danube Corridor (RO, BG) | 61 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15479_METEO | Adamclisi | NIHWM | 44.0885 | 27.9671 | 14 Muntenia (RO) | 158 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15475_METEO | Oltenita | NIHWM | 44.075 | 26.6386 | 15 Lower Danube Corridor (RO, BG) | 15 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15470_METEO | Rosiorii De Vede | NIHWM | 44.1075 | 24.9802 | 14 Muntenia (RO) | 102 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15469_METEO | Caracal | NIHWM | 44.1004 | 24.3588 | 14 Muntenia (RO) | 106 | Black Sea | No | ||||||||
| RO15465_METEO | Bailesti | NIHWM | 44.0296 | 23.3327 | 14 Muntenia (RO) | 57 | Black Sea | No | ||||||||
| CZO2PAPR01_METEO | Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | CHMI | 50.2094 | 16.9889 | 04 Morava (CZ, SK, AT) | 1,001 | Baltic | No | P_total_daily |


