Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 207357 | HYDRO | Kienstock | 48.38284 | 15.46368 | Danube | 2,015.21 | 95,970 | Austrian Danube | 194 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211458 | HYDRO | Leibnitz | 46.7803 | 15.528 | Sulm | 5.78 | 1,102.5 | Drava-Mura | 262.98 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213041 | HYDRO | Gumisch | 46.6064 | 14.4788 | Gurk | 4.71 | 2,555.4 | Drava-Mura | 394.34 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208629 | HYDRO | Raabs an der Thaya | 48.8458 | 15.5004 | Thaya/Dyje | 223.15 | 1,405.8 | Morava | 395.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207019 | HYDRO | Achleiten | 48.5826 | 13.5041 | Danube | 2,223.05 | 76,653.3 | Austrian Danube | 288.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207993 | HYDRO | Stiefern | 48.5354 | 15.691 | Kamp | 34.43 | 1,493.3 | Austrian Danube | 216.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207373 | HYDRO | Wildungsmauer | 48.11583 | 16.8068 | Danube | 1,894.72 | 103,992.7 | Pannonian Central Danube | 139.48 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211326 | HYDRO | Graz | 47.0787 | 15.4339 | Mur/Mura | 187.46 | 6,993.3 | Drava-Mura | 341.28 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201780 | HYDRO | Hart im Zillertal | 47.3471 | 11.8633 | Ziller | 7.5 | 1,094.7 | Inn | 530.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201681 | HYDRO | Jenbach-Rotholz | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | Inn | 521.67 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207688 | HYDRO | Greimpersdorf | 48.1119 | 14.8929 | Ybbs | 19.76 | 1,116.6 | Austrian Danube | 261.89 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201293 | HYDRO | Landeck-Perjen | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | Inn | 768.73 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212787 | HYDRO | Federaun | 46.5696 | 13.816 | Gail | 8.45 | 1,304.9 | Drava-Mura | 498.52 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211847 | HYDRO | Mellach | 46.9025 | 15.49389 | Mur/Mura | 165.86 | 7,295.5 | Drava-Mura | 290.8 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207241 | HYDRO | Korneuburg | 48.3279 | 16.3354 | Danube | 1,941.46 | 101,536.6 | Austrian Danube | 159.87 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213215 | HYDRO | Amlach | 46.7748 | 13.5242 | Drava/Drau/Dráva | 554.93 | 4,789.6 | Drava-Mura | 522.79 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 123158 | METEO | Oberwölz_NLV | 47.20209 | 14.27966 | Drava-Mura | 810 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 209007 | HYDRO | Deutsch Haslau | 48.0483 | 16.9438 | Leitha | 38.45 | 1,982 | Pannonian Central Danube | 139.26 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212357 | HYDRO | Sachsenburg Süd | 46.8265 | 13.3499 | Drava/Drau/Dráva | 572.94 | 2,561.4 | Drava-Mura | 555.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212324 | HYDRO | Oberdrauburg Ort | 46.7482 | 12.9734 | Drava/Drau/Dráva | 611.7 | 2,112 | Drava-Mura | 616.08 | Trieste | h, Q | Yes | No |

