Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 214031 | HYDRO | Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) | 47.9389 | 16.4772 | Leitha | 85.56 | 1,598.9 | Pannonian Central Danube | 192.56 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207993 | HYDRO | Stiefern | 48.5354 | 15.691 | Kamp | 34.43 | 1,493.3 | Austrian Danube | 216.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201525 | HYDRO | Innsbruck (oberh. Sill) | 47.26266 | 11.3814 | Inn | 298.58 | 5,771.6 | Inn | 568.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209007 | HYDRO | Deutsch Haslau | 48.0483 | 16.9438 | Leitha | 38.45 | 1,982 | Pannonian Central Danube | 139.26 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213215 | HYDRO | Amlach | 46.7748 | 13.5242 | Drava/Drau/Dráva | 554.93 | 4,789.6 | Drava-Mura | 522.79 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 104737 | METEO | Neukirchen am Walde | 48.40832 | 13.77569 | Austrian Danube | 555 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 203539 | HYDRO | Oberndorf | 47.9402 | 12.9275 | Salzach | 47.07 | 6,120 | Inn | 387.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210740 | HYDRO | Trautenfels | 47.5153 | 14.0873 | Enns | 173.24 | 1,519 | Austrian Danube | 639.96 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203323 | HYDRO | Golling | 47.5963 | 13.16417 | Salzach | 93.65 | 3,555.7 | Inn | 463.19 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201293 | HYDRO | Landeck-Perjen | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | Inn | 768.73 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211086 | HYDRO | Gestüthof | 47.1112 | 14.2117 | Mur/Mura | 374.36 | 1,700.3 | Drava-Mura | 776.3 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 206391 | HYDRO | Wels-Lichtenegg | 48.1418 | 13.9969 | Traun | 33.01 | 3,387.1 | Austrian Danube | 309 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 103986 | METEO | Waidring | 47.58992 | 12.5516 | Inn | 775 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 102772 | METEO | Kelchsau | 47.38626 | 12.13876 | Inn | 801 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 102467 | METEO | St.Martin i.G. | 47.32167 | 11.56167 | Inn | 875 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 103085 | METEO | Dresdner Hütte | 46.9975 | 11.14 | Inn | 2,290 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 205450 | HYDRO | Fischerau | 48.0867 | 13.839 | Ager | 1.56 | 1,256.1 | Austrian Danube | 348 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201681 | HYDRO | Jenbach-Rotholz | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | Inn | 521.67 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 103341 | METEO | Bromberg | 47.48667 | 12.22611 | Inn | 1,180 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 104034 | METEO | Ibm_Ni | 48.06683 | 12.95933 | Inn | 427 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |

