Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | CHMI | B1PROS01 | METEO | Prostějov | 49.4525 | 17.1347 | Morava | 215 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| CZ | CHMI | B1STRN01 | METEO | Strání | 48.9033 | 17.7086 | Morava | 383 | Baltic | P_total_daily, P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| CZ | CHMI | B2BTUR01 | METEO | Brno -Tuřany | 49.1531 | 16.6889 | Morava | 241 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| CZ | CHMI | B2KMYS01 | METEO | Kostelní Myslová | 49.1592 | 15.4392 | Morava | 569 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| CZ | CHMI | B2KUCH01 | METEO | Kuchařovice | 48.8811 | 16.0853 | Morava | 334 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| CZ | CHMI | H3SVRA01 | METEO | Svratouch | 49.735 | 16.0342 | Morava | 734 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5013 | METEO | Teublitz | 49.22039 | 12.09229 | Upper Danube | 350 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| CZ | CHMI | O2LUKA01 | METEO | Luká | 49.6522 | 16.9533 | Morava | 510 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3258 | METEO | Mering | 48.27259 | 10.98819 | Upper Danube | 510 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3293 | METEO | Mindelheim | 48.0503 | 10.4999 | Upper Danube | 590 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5002 | METEO | Teisnach | 49.04259 | 12.9945 | Upper Danube | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6293 | METEO | Lenggries (Sylvenstein) | 47.58999 | 11.55156 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4760 | METEO | Sonthofen | 47.5217 | 10.2613 | Upper Danube | 730 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2759 | METEO | Kruen | 47.49419 | 11.27741 | Upper Danube | 873 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5501 | METEO | Wertingen | 48.5575 | 10.67406 | Upper Danube | 415 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4816 | METEO | Stallwang | 49.05698 | 12.63982 | Upper Danube | 390 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| HU | HungaroMet | 0-348-1-66522 | METEO | Bekescsaba repuloter | 46.67972 | 21.16083 | Tisa | 87 | EOMA_1900 | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| HU | HungaroMet | 0-348-1-64711 | METEO | Debrecen repuloter | 47.48444 | 21.60556 | Tisa | 106.6 | EOMA_1900 | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| HU | HungaroMet | 0-348-1-58116 | METEO | Szeged kulterulet | 46.25611 | 20.09056 | Tisa | 81 | EOMA_1900 | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| HU | HungaroMet | 0-348-1-53215 | METEO | Eger | 47.90389 | 20.38889 | Tisa | 224.2 | EOMA_1900 | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |

