Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 123158 | METEO | Oberwölz_NLV | 47.20209 | 14.27966 | Drava-Mura | 810 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 104927 | METEO | Geboltskirchen | 48.15724 | 13.6327 | Austrian Danube | 540 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 105718 | METEO | Gmunden-Traundorf | 47.93671 | 13.80703 | Austrian Danube | 456 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 105726 | METEO | Linz (Wasserwerk Scharlinz) | 48.26651 | 14.31175 | Austrian Danube | 260 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 106500 | METEO | Donnersbachwald | 47.37678 | 14.12216 | Austrian Danube | 980 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 106583 | METEO | Pechgraben_Ni | 47.91033 | 14.53305 | Austrian Danube | 430 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 208629 | HYDRO | Raabs an der Thaya | 48.8458 | 15.5004 | Thaya/Dyje | 223.15 | 1,405.8 | Morava | 395.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207993 | HYDRO | Stiefern | 48.5354 | 15.691 | Kamp | 34.43 | 1,493.3 | Austrian Danube | 216.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210823 | HYDRO | Admont (Enns) | 47.5816 | 14.463 | Enns | 140.05 | 2,651 | Austrian Danube | 616.8 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201293 | HYDRO | Landeck-Perjen | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | Inn | 768.73 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210740 | HYDRO | Trautenfels | 47.5153 | 14.0873 | Enns | 173.24 | 1,519 | Austrian Danube | 639.96 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 206391 | HYDRO | Wels-Lichtenegg | 48.1418 | 13.9969 | Traun | 33.01 | 3,387.1 | Austrian Danube | 309 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205450 | HYDRO | Fischerau | 48.0867 | 13.839 | Ager | 1.56 | 1,256.1 | Austrian Danube | 348 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209007 | HYDRO | Deutsch Haslau | 48.0483 | 16.9438 | Leitha | 38.45 | 1,982 | Pannonian Central Danube | 139.26 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207654 | HYDRO | Opponitz (Mirenau) | 47.8916 | 14.832 | Ybbs | 60.02 | 506.9 | Austrian Danube | 391.29 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203539 | HYDRO | Oberndorf | 47.9402 | 12.9275 | Salzach | 47.07 | 6,120 | Inn | 387.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207688 | HYDRO | Greimpersdorf | 48.1119 | 14.8929 | Ybbs | 19.76 | 1,116.6 | Austrian Danube | 261.89 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213215 | HYDRO | Amlach | 46.7748 | 13.5242 | Drava/Drau/Dráva | 554.93 | 4,789.6 | Drava-Mura | 522.79 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212357 | HYDRO | Sachsenburg Süd | 46.8265 | 13.3499 | Drava/Drau/Dráva | 572.94 | 2,561.4 | Drava-Mura | 555.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 107466 | METEO | Türnitz | 47.93038 | 15.47504 | Austrian Danube | 480 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |


