Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | RHMZRS | 451590 | METEO | Derventa | 44.98291 | 17.91515 | Sava | 108 | EVRF2015 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | Yes | No | ||||
| BA | RHMZRS | 451592 | METEO | Modrica | 44.94507 | 18.32215 | Sava | 105 | EVRF2015 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | Yes | No | ||||
| BA | RHMZRS | 451598 | METEO | Banja Vrucica | 44.59091 | 17.88235 | Sava | 226 | EVRF2015 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | Yes | No | ||||
| BA | RHMZRS | 451601 | METEO | Sokolac | 43.92246 | 18.78007 | Sava | 898 | EVRF2015 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | Yes | No | ||||
| BA | RHMZRS | 45521 | HYDRO | Novi Grad niz | 45.05356 | 16.3842 | Una | 8,997 | Sava | 116.06 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45563 | HYDRO | Ostra Luka | 44.85205 | 16.68445 | Sana | 2,632 | Sava | 144.77 | EVRF2015 | h, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45565 | HYDRO | Prijedor | 44.97385 | 16.70386 | Sana | 3,508 | Sava | 129.68 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45616 | HYDRO | Majevac | 44.23888 | 17.02412 | Pliva | 645 | Sava | 461.53 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45618 | HYDRO | Sarici | 44.2702 | 17.0969 | Janj | Sava | 446.42 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | |||
| BA | RHMZRS | 45620 | HYDRO | Volari | 44.29215 | 17.11525 | Pliva | 1,199 | Sava | 435.1 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45628 | HYDRO | Banja Luka | 44.76468 | 17.18852 | Vrbas | 4,295 | Sava | 151.21 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45630 | HYDRO | Delibasino selo | 44.80061 | 17.22561 | Vrbas | 5,117 | Sava | 141.38 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45632 | HYDRO | Klasnice | 44.8802 | 17.28492 | Vrbas | 5,566 | Sava | 124.38 | EVRF2015 | h, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45635 | HYDRO | Razboj | 45.06289 | 17.45727 | Vrbas | 5,806 | Sava | 91.29 | EVRF2015 | h | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45637 | HYDRO | Donji Obodnik | 44.56385 | 17.4713 | Vrbanja | 295 | Sava | 335.14 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45639 | HYDRO | Josavka | 44.74823 | 17.41877 | Josavka | Sava | 229.31 | EVRF2015 | h, tw | Yes | No | |||
| BA | RHMZRS | 45640 | HYDRO | Vrbanja | 44.74744 | 17.2727 | Vrbanja | 800 | Sava | 166.22 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45740 | HYDRO | Teslic | 44.61783 | 17.85192 | Usora | 619 | Sava | 203.01 | EVRF2015 | h | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45745 | HYDRO | Doboj | 44.74447 | 18.09568 | Bosna | 9,798 | Sava | 137.01 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| BA | RHMZRS | 45759 | HYDRO | Stanic Rijeka | 44.72422 | 18.12452 | Spreca | 1,950 | Sava | 139.26 | EVRF2015 | h | Yes | No |

