Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE5374_METEO | Wassertruedingen (Klaeranlage) | LfU | 49.04634 | 10.60188 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 420 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE933_METEO | Deisenhofen, Kreis Muenchen | LfU | 48.03631 | 11.57666 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 585 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE2550_METEO | Kelheim | LfU | 48.92435 | 11.88132 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 350 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE1511_METEO | Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee) | LfU | 48.5588 | 12.57186 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 400 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE1158_METEO | Eichendorf | LfU | 48.6358 | 12.85332 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 350 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE323_METEO | Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | LfU | 49.1629 | 10.59216 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 425 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE677_METEO | Breitenbrunn-Fuerbuch | LfU | 48.12674 | 10.36505 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 610 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE6296_METEO | Moos, Kr/ Deggendorf-Maxmuehle | LfU | 48.77538 | 12.95786 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 320 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE3190_METEO | Marktoberdorf-Sulzschneid | LfU | 47.71961 | 10.6434 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 790 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE1094_METEO | Eberfing | LfU | 47.79578 | 11.20006 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 611 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE1900_METEO | Vilsheim-Muenchsdorf | LfU | 48.4508 | 12.1385 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 450 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE522_METEO | Bissingen, Kreis Dillingen | LfU | 48.71704 | 10.61768 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 425 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE3012_METEO | Lindberg-Buchenau | LfU | 49.03169 | 13.32737 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 740 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE6300_METEO | Schwangau-Horn (LfW) | LfU | 47.57691 | 10.71818 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 796 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE6283_METEO | Colmberg-Binzwangen | LfU | 49.38281 | 10.3732 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 434 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE2222_METEO | Hindelang-Unterjoch (Untergschwend) | LfU | 47.5559 | 10.42727 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 1,015 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE3525_METEO | Neukirchen bei Heiligen Blut | LfU | 49.25851 | 12.96045 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 460 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE6298_METEO | Ploessberg-Liebenstein (Speicher) | LfU | 49.8128 | 12.3292 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 530 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE6307_METEO | Garmisch-Partenkirchen-Griesen | LfU | 47.47763 | 10.94416 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 801 | DHHN92 | No | P_total_hourly | |||||||
| DE3429_METEO | Nabburg | LfU | 49.4597 | 12.17344 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 366 | DHHN92 | No | P_total_hourly |


