Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Gauge zero (m) | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE6293_METEO | Lenggries (Sylvenstein) | LfU | 47.58999 | 11.55156 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 730 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT121038_METEO | Körbersee | BMLUK | 47.25572 | 10.10894 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 1,676 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| DE2550_METEO | Kelheim | LfU | 48.92435 | 11.88132 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 350 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE10074009_HYDRO | Straubing | LfU | 48.8864 | 12.574 | Danube | 2,327.02 | 37,026.4 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 311.45 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE6300_METEO | Schwangau-Horn (LfW) | LfU | 47.57691 | 10.71818 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 796 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE5013_METEO | Teublitz | LfU | 49.22039 | 12.09229 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 350 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE443_METEO | Bernbeuren-Prachtsried | LfU | 47.73892 | 10.7443 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 936 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE10032009 | Guenzburg uh Guenz | LfU | 48.4655 | 10.2836 | Danube | 2,561.1 | 9,399.96 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 438.64 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE146_METEO | Altusried-Muthmannshofen | LfU | 47.79364 | 10.09883 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 730 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE15205501_HYDRO | Kienhof | LfU | 49.19 | 12.4952 | Řezná/Regen | 61 | 2,177.3 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 354.12 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE6297_METEO | Pleiskirchen | LfU | 48.3018 | 12.60268 | 02 Inn (AT, DE) | 450 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6295_METEO | Miesbach (Klaeranlage) | LfU | 47.80303 | 11.82501 | 02 Inn (AT, DE) | 650 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE1132_METEO | Eggenfelden | LfU | 48.40346 | 12.77703 | 02 Inn (AT, DE) | 410 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6299_METEO | Ruhpolding (Klaeranlage) | LfU | 47.77348 | 12.6441 | 02 Inn (AT, DE) | 650 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE1343_METEO | Feilnbach, Bad | LfU | 47.76953 | 12.01083 | 02 Inn (AT, DE) | 530 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6279_METEO | Assling | LfU | 47.98691 | 11.99413 | 02 Inn (AT, DE) | 500 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE4827_METEO | Grassau | LfU | 47.7941 | 12.486 | 02 Inn (AT, DE) | 540 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE1023_METEO | Dorfen, Kreis Erding | LfU | 48.27279 | 12.15967 | 02 Inn (AT, DE) | 430 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE2412_METEO | Inzell | LfU | 47.7594 | 12.7501 | 02 Inn (AT, DE) | 690 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE13694_METEO | Teisendorf-Babing | LfU | 47.8319 | 12.82233 | 02 Inn (AT, DE) | 590 | DHHN92 | No | P_total_hourly |


