Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 14301 | METEO | Eging am See-Rohrbachholz | 48.73003 | 13.2741 | Upper Danube | 415 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5501 | METEO | Wertingen | 48.5575 | 10.67406 | Upper Danube | 415 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5374 | METEO | Wassertruedingen (Klaeranlage) | 49.04634 | 10.60188 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 112037 | METEO | Frohnleiten_NLV | 47.26925 | 15.32291 | Drava-Mura | 420 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6281 | METEO | Neunburg vorm Wald-Eixendorf | 49.361 | 12.44772 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6284 | METEO | Herrieden (Klaeranlage) | 49.22885 | 10.5045 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 522 | METEO | Bissingen, Kreis Dillingen | 48.71704 | 10.61768 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 323 | METEO | Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf | 49.1629 | 10.59216 | Upper Danube | 425 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 15143 | METEO | Turda | 46.5833 | 23.7928 | Tisa | 427 | Black Sea | Yes | No | |||||
| AT | BMLUK | 104034 | METEO | Ibm_Ni | 48.06683 | 12.95933 | Inn | 427 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 15235 | METEO | Fagaras | 45.8365 | 24.9368 | Muntenia | 428 | Black Sea | Yes | No | |||||
| AT | BMLUK | 106583 | METEO | Pechgraben_Ni | 47.91033 | 14.53305 | Austrian Danube | 430 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1023 | METEO | Dorfen, Kreis Erding | 48.27279 | 12.15967 | Inn | 430 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 2885 | METEO | Laufen/Oberbayern | 47.9388 | 12.93038 | Inn | 430 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1542 | METEO | Gangkofen | 48.43946 | 12.55444 | Inn | 434 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6283 | METEO | Colmberg-Binzwangen | 49.38281 | 10.3732 | Upper Danube | 434 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| BA | RHMZRS | 450655 | METEO | Srebrenica | 44.09303 | 19.30301 | Sava | 434 | EVRF2015 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | Yes | No | ||||
| BA | AVPS | 2302 | METEO | Lušci Palanka | 44.73635 | 16.41746 | Sava | 438 | EVRF2015 | P_total_daily, P_total_hourly, ta | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3535 | METEO | Neumarkt-Sankt Veit | 48.3579 | 12.49269 | Inn | 440 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5793 | METEO | Zusmarshausen | 48.42437 | 10.59199 | Upper Danube | 443 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No |

