Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 123158 | METEO | Oberwölz_NLV | 47.20209 | 14.27966 | Drava-Mura | 810 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 213215 | HYDRO | Amlach | 46.7748 | 13.5242 | Drava/Drau/Dráva | 554.93 | 4,789.6 | Drava-Mura | 522.79 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 106500 | METEO | Donnersbachwald | 47.37678 | 14.12216 | Austrian Danube | 980 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 106583 | METEO | Pechgraben_Ni | 47.91033 | 14.53305 | Austrian Danube | 430 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 107003 | METEO | Neuhaus am Zellerain | 47.79568 | 15.20848 | Austrian Danube | 1,076 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 107029 | METEO | Lunz am See | 47.85486 | 15.06862 | Austrian Danube | 611 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 213371 | HYDRO | Fischering | 46.78439 | 14.83696 | Lavant | 22.54 | 715.6 | Drava-Mura | 409.75 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203075 | HYDRO | Mittersill | 47.28374 | 12.48078 | Salzach | 188.79 | 582.6 | Inn | 782.9 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203497 | HYDRO | Weißbach | 47.52282 | 12.75008 | Saalach | 53.3 | 543.2 | Inn | 658.77 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 202382 | HYDRO | Kössen-Hütte | 47.66314 | 12.4162 | Großache | 28.82 | 701.4 | Inn | 588.78 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205153 | HYDRO | Bad Ischl (Maxquelle) | 47.71074 | 13.62852 | Traun | 103.82 | 720.2 | Austrian Danube | 458.6 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 215038 | HYDRO | Moschendorf | 47.05984 | 16.46222 | Pinka | 14.63 | 791 | Pannonian Central Danube | 201.25 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 215046 | HYDRO | Heiligenkreuz (Kläranlage) | 46.96653 | 16.25585 | Lafnitz | 1.79 | 1,990 | Pannonian Central Danube | 221.06 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212753 | HYDRO | Nötsch | 46.58303 | 13.61483 | Gail | 26.69 | 908.5 | Drava-Mura | 546 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203976 | HYDRO | Kendlbruck | 47.07005 | 13.8824 | Mur/Mura | 405.08 | 955 | Drava-Mura | 933.38 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211342 | HYDRO | Lieboch | 46.95597 | 15.34649 | Kainach | 19.3 | 767.1 | Drava-Mura | 319.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211243 | HYDRO | Kindtal | 47.5269 | 15.47508 | Mürz | 28.19 | 727.7 | Drava-Mura | 569.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212092 | HYDRO | Brühl | 46.9759 | 12.55049 | Isel | 26.18 | 518.4 | Drava-Mura | 919.58 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 202036 | HYDRO | Landeck-Bruggen | 47.144 | 10.56307 | Sanna | 0.13 | 727 | Inn | 775.3 | Trieste | h, Q | Yes | No |

