Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 211102 | HYDRO | AT211102_HYDRO | St. Georgen ob Judenburg | 47.2104 | 14.5415 | Mur/Mura | 339.18 | 2,367.5 | Drava-Mura | 700.15 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211086 | HYDRO | AT211086_HYDRO | Gestüthof | 47.1112 | 14.2117 | Mur/Mura | 374.36 | 1,700.3 | Drava-Mura | 776.3 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 206391 | HYDRO | AT206391_HYDRO | Wels-Lichtenegg | 48.1418 | 13.9969 | Traun | 33.01 | 3,387.1 | Austrian Danube | 309 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203323 | HYDRO | AT203323_HYDRO | Golling | 47.5963 | 13.16417 | Salzach | 93.65 | 3,555.7 | Inn | 463.19 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205450 | HYDRO | AT205450_HYDRO | Fischerau | 48.0867 | 13.839 | Ager | 1.56 | 1,256.1 | Austrian Danube | 348 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 209007 | HYDRO | AT209007_HYDRO | Deutsch Haslau | 48.0483 | 16.9438 | Leitha | 38.45 | 1,982 | Pannonian Central Danube | 139.26 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207688 | HYDRO | AT207688_HYDRO | Greimpersdorf | 48.1119 | 14.8929 | Ybbs | 19.76 | 1,116.6 | Austrian Danube | 261.89 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 213215 | HYDRO | AT213215_HYDRO | Amlach | 46.7748 | 13.5242 | Drava/Drau/Dráva | 554.93 | 4,789.6 | Drava-Mura | 522.79 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 213041 | HYDRO | AT213041_HYDRO | Gumisch | 46.6064 | 14.4788 | Gurk | 4.71 | 2,555.4 | Drava-Mura | 394.34 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 212787 | HYDRO | AT212787_HYDRO | Federaun | 46.5696 | 13.816 | Gail | 8.45 | 1,304.9 | Drava-Mura | 498.52 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 114843 | METEO | AT114843_METEO | Plöckenpaß | 46.61674 | 12.95375 | Drava-Mura | 1,232 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 114868 | METEO | AT114868_METEO | Jamnigalm | 47.00245 | 13.11173 | Drava-Mura | 1,763 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 115022 | METEO | AT115022_METEO | Thalgau_NLV | 47.86904 | 13.21065 | Inn | 741 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 115055 | METEO | AT115055_METEO | Kendlbruck_NLV | 47.07005 | 13.88252 | Drava-Mura | 940 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 210641 | HYDRO | AT210641_HYDRO | Schladming | 47.39774 | 13.69826 | Enns | 209.36 | 648.8 | Austrian Danube | 724.85 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 116038 | METEO | AT116038_METEO | Maria-Anzbach | 48.21116 | 15.95016 | Austrian Danube | 345.4 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 116517 | METEO | AT116517_METEO | Hochkar (Sportheim) | 47.71845 | 14.91744 | Austrian Danube | 1,500 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 116566 | METEO | AT116566_METEO | Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) | 47.53105 | 15.91568 | Pannonian Central Danube | 1,738 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 121038 | METEO | AT121038_METEO | Körbersee | 47.25572 | 10.10894 | Upper Danube | 1,676 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 203497 | HYDRO | AT203497_HYDRO | Weißbach | 47.52282 | 12.75008 | Saalach | 53.3 | 543.2 | Inn | 658.77 | Trieste | h, Q | Yes |


