Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 2453 | METEO | Jettenbach | 48.17827 | 12.38447 | Inn | 403 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 202382 | HYDRO | Kössen-Hütte | 47.66314 | 12.4162 | Großache | 28.82 | 701.4 | Inn | 588.78 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 6286 | METEO | Ampfing (Klaeranlage) | 48.26103 | 12.42954 | Inn | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 6281 | METEO | Neunburg vorm Wald-Eixendorf | 49.361 | 12.44772 | Upper Danube | 420 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 46 | METEO | Aholfing | 48.94505 | 12.4661 | Upper Danube | 330 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 203075 | HYDRO | Mittersill | 47.28374 | 12.48078 | Salzach | 188.79 | 582.6 | Inn | 782.9 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 4827 | METEO | Grassau | 47.7941 | 12.486 | Inn | 540 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3535 | METEO | Neumarkt-Sankt Veit | 48.3579 | 12.49269 | Inn | 440 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 15205501 | HYDRO | Kienhof | 49.19 | 12.4952 | Řezná/Regen | 61 | 2,177.3 | Upper Danube | 354.12 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 114900 | METEO | Felbertauerntunnel-Süd | 47.1184 | 12.50551 | Drava-Mura | 1,637 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 18004506 | HYDRO | Mühldorf | 48.2391 | 12.5286 | Inn | 104 | 12,385.7 | Inn | 371.23 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212092 | HYDRO | Brühl | 46.9759 | 12.55049 | Isel | 26.18 | 518.4 | Drava-Mura | 919.58 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 103986 | METEO | Waidring | 47.58992 | 12.5516 | Inn | 775 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1542 | METEO | Gangkofen | 48.43946 | 12.55444 | Inn | 434 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1511 | METEO | Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee) | 48.5588 | 12.57186 | Upper Danube | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 10074009 | HYDRO | Straubing | 48.8864 | 12.574 | Danube | 2,327.02 | 37,026.4 | Upper Danube | 311.45 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 6297 | METEO | Pleiskirchen | 48.3018 | 12.60268 | Inn | 450 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5036 | METEO | Treffelstein-Witzelsmuehle | 49.40366 | 12.60623 | Upper Danube | 470 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 113589 | METEO | Obertilliach | 46.70867 | 12.61916 | Drava-Mura | 1,400 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 4816 | METEO | Stallwang | 49.05698 | 12.63982 | Upper Danube | 390 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No |

