Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | LfU | 6299 | METEO | Ruhpolding (Klaeranlage) | 47.77348 | 12.6441 | Inn | 650 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 18005000 | HYDRO | Eschelbach_Inn | 48.2552 | 12.7298 | Inn | 87.758 | 13,320.5 | Inn | 356.24 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 18408200 | HYDRO | Burgkirchen_Alz | 48.1715 | 12.731 | Alz | 15.39 | 2,190 | Inn | 396.89 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10078000 | HYDRO | Pfelling | 48.8798 | 12.7472 | Danube | 2,305.53 | 37,757.2 | Upper Danube | 308.16 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203497 | HYDRO | Weißbach | 47.52282 | 12.75008 | Saalach | 53.3 | 543.2 | Inn | 658.77 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 2412 | METEO | Inzell | 47.7594 | 12.7501 | Inn | 690 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 5055 | METEO | Tittmoning | 48.0668 | 12.76336 | Inn | 382 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 212167 | HYDRO | Lienz | 46.8321 | 12.7668 | Isel | 0.85 | 1,198.7 | Drava-Mura | 667.2 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 13695 | METEO | Teisendorf-Neukirchen-Wildberg | 47.8219 | 12.77151 | Inn | 780 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 1132 | METEO | Eggenfelden | 48.40346 | 12.77703 | Inn | 410 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 13694 | METEO | Teisendorf-Babing | 47.8319 | 12.82233 | Inn | 590 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 18606000 | HYDRO | Burghausen | 48.1586 | 12.8343 | Salzach | 11.395 | 6,655.1 | Inn | 351.62 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 1158 | METEO | Eichendorf | 48.6358 | 12.85332 | Upper Danube | 350 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 114686 | METEO | Penzelberg-Iselsberg | 46.85778 | 12.85944 | Drava-Mura | 1,210 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 118737 | METEO | Saalfelden_Ott | 47.42325 | 12.86544 | Inn | 770 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 16008506 | HYDRO | Plattling | 48.7709 | 12.8835 | Isar | 9.12 | 8,612.8 | Upper Danube | 316.29 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203539 | HYDRO | Oberndorf | 47.9402 | 12.9275 | Salzach | 47.07 | 6,120 | Inn | 387.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 2885 | METEO | Laufen/Oberbayern | 47.9388 | 12.93038 | Inn | 430 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 18602009 | HYDRO | Laufen S. Keller | 47.9396 | 12.9328 | Salzach | 47.51 | 6,118.8 | Inn | 387.05 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 114843 | METEO | Plöckenpaß | 46.61674 | 12.95375 | Drava-Mura | 1,232 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |

